
當(dāng)前(qián)位置:首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 傳(chuán)感(gǎn)器 > 加速度傳感器(qì) > KD1050LC超低(dī)頻IEPE加速(sù)度傳感器

簡要描述:超(chāo)低頻IEPE加速度傳(chuán)感(gǎn)器具(jù)有良好(hǎo)的(dí)低頻特性(xìng),用(yòng)於(yú)大型(xíng)結構(gòu),土(tǔ)木工程,道橋,地震等場(cháng)合的微(wēi)振,超(chāo)低頻(pín)測量(liáng),與具(jù)有良(liáng)好(hǎo)低(dī)頻性能(néng)的WS-4601恒流適(shì)配器(qì)配(pèi)用,可(kě)測(cè)試加速度(dù),速度,位(wèi)移。該(gāi)產品與(yǔ)伺服(fú)式(shì)傳感(gǎn)器相(xiāng)比具(jù)有(yǒu)更寬(kuān)的頻(pín)率覆蓋,更(gēng)高(gāo)的可(kě)靠(kào)性和(hé)更(gēng)合理(lǐ)的性價比。該(gāi)傳感(gǎn)器(qì)可水(shuǐ)平(píng)放(fàng)置(zhì)測(cè)試地脈(mài)動(dòng)。 本(běn)產品采用具有優良低頻(pín)特(tè)性的芯體(tǐ),傳(chuán)感(gǎn)器(qì)經(jīng)過(guò)時(shí)效處理和長期存儲,靈(líng)敏度(dù)穩定。
產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介(jiè)紹
| 品牌 | 北京波譜(pǔ) | 應用(yòng)領域(yù) | 地礦(kuàng),能(néng)源(yuán),建(jiàn)材(cái)/家(jiā)具,道路/軌(guǐ)道/船舶,航空航天(tiān) |
|---|
超低頻IEPE加(jiā)速度(dù)傳(chuán)感器 |
本(běn)產品具有良(liáng)好的低(dī)頻特性,用於大型結(jié)構(gòu),土(tǔ)木(mù)工(gōng)程,道橋(qiáo),地震等(děng)場(cháng)合的(dí)微(wēi)振,超低頻(pín)測量,與(yǔ)具有良(liáng)好低(dī)頻性(xìng)能的WS-4601超低頻恒流適(shì)配器(qì)配(pèi)用(yòng),可測(cè)試加速度,速(sù)度(dù),位(wèi)移(yí)。該產(chǎn)品與(yǔ)伺服(fú)式傳感器(qì)相比具(jù)有(yǒu)更寬(kuān)的(dí)頻(pín)率覆(fù)蓋,更(gēng)高(gāo)的可靠(kào)性和更(gēng)合(hé)理(lǐ)的(dí)性價(jià)比。該(gāi)傳感器可(kě)水(shuǐ)平放置測試地脈動。
低頻,超(chāo)低頻傳感(gǎn)器采(cǎi)用(yòng)具有優良(liáng)低(dī)頻特(tè)性(xìng)的(dí)芯體(tǐ),傳感器經(jīng)過時(shí)效(xiào)處(chǔ)理和長(cháng)期(qī)存儲(chǔ),靈敏度穩定(dìng)。
應用領域:●大型(xíng)結(jié)構(gòu)●土(tǔ)木工程(chéng)●道橋(qiáo)測(cè)試(shì)●地(dì)震測試●微震(zhèn),橋梁(liáng)測(cè)試(shì)
低頻IEPE加(jiā)速度(dù)傳(chuán)感器(qì) | ||||||
| | | |
| ||
型(xíng)號 | KD | KD1020LC | KD1050LC | KD1100LC | KD1100LCT | KD1200LC |
靈敏度 | mV/g | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
測量範圍(wéi) | g | 25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
頻率響應(yīng) | Hz | 0.5~4K | 0.2~2.5K | 0.2~2K | 0.2~2K | 0.1~1K |
諧(xié)振(zhèn)頻率 | Hz | ≥18K | ≥8K | ≥5K | ≥5K | ≥3K |
使(shǐ)用(yòng)溫(wēn)度(dù) | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
橫向(xiàng)靈(líng)敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值(zhí)綫性(xìng) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供(gōng)電(diàn)電(diàn)壓(yā) | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電電(diàn)流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
衝(chōng)擊極限(xiàn) | g | 25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
殼體材(cái)料(liào) | / | 高強(qiáng)度不鏽鋼 | 鈦合(hé)金 | 高強(qiáng)度(dù)不鏽(xiù)鋼 | ||
密封形式(shì) | / | 粘(nián)接 | ||||
感(gǎn)應(yīng)元件 | / | 陶瓷(cí) | ||||
結構(gòu)形(xíng)式(shì) | / | 剪(jiǎn)切(qiē) | ||||
安裝方(fāng)式 | / | M5 | ||||
輸(shū)出(chū)方式 | / | 側端L5 | 側端L5 | 側(cè)端L5 | 側端(duān)L5 | 側端L5 |
重(zhòng)量 | 克 | 32 | 68 | 95 | 70 | 200 |
外形(xíng)尺寸 | mm | Φ20*19 | Φ26*30 | Φ29*23 | Φ29*30.5 | Φ33*31 |
與地(dì)絕緣(yuán) | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否(fǒu) |
特(tè)性 | 內置IEPE電(diàn)路,高強度信(xìn)號(hào)輸出(chū),本底噪(zào)聲(shēng)低(dī),分(fēn)辨(biàn)率高(gāo) | |||||
應(yīng)用(yòng) | 地麵建築,地基(jī)振動監(jiān)測,地質(zhì)結構研(yán)究,橋(qiáo)梁(liáng)結構測試,模態分析,地震(zhèn)預(yù)警(jǐng)等(děng) | |||||
超低頻IEPE加速度傳感(gǎn)器 | ||||||
|
|
|
| |||
型(xíng)號 | KD | KD1500LC | KD11000LQ | KD11000L | KD12000L | KD15000L |
靈敏(mǐn)度 | mV/g | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 |
測量範圍 | g | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |
頻率(shuài)響(xiǎng)應(yīng) | Hz | 0.1~1K | 0.1~1K | 0.1~500 | 0.1~200 | 0.1~100 |
諧振頻(pín)率 | Hz | ≥2.5K | ≥3K | ≥2K | ≥1K | ≥500 |
使用溫度(dù) | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
橫向靈(líng)敏度(dù) | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅(fú)值綫性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供電(diàn)電壓(yā) | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電(diàn)電流(liú) | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
衝(chōng)擊極限 | g | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
殼體材(cái)料 | / | 高強(qiáng)度(dù)不鏽鋼(gāng) | LY12/不鏽鋼 | |||
密封(fēng)形式(shì) | / | 粘(nián)接 | ||||
感(gǎn)應元件(jiàn) | / | 陶(táo)瓷(cí) | ||||
結(jié)構形式 | / | 剪切 | ||||
安裝(zhuāng)方(fāng)式 | / | M5 | ||||
輸(shū)出(chū)方式 | / | 側端L5 | 頂端(duān)L5 | 頂(dǐng)端(duān)L5 | 頂端L5 | 頂端L5 |
重量(liáng) | 克 | 230 | 200 | 550 | 550 | ~1000 |
外形尺(chǐ)寸 | mm | Φ36*32 | Φ33*37 | Φ55*45 | Φ55*45 | Φ70*50 |
與地絕緣(yuán) | / | 否(fǒu) | 否(fǒu) | 否 | 否(fǒu) | 否(fǒu) |
特性 | 內置IEPE電路,高(gāo)強度信(xìn)號(hào)輸出,本(běn)底噪(zào)聲低,分(fēn)辨率高 | |||||
應用(yòng) | 地麵建築,地基(jī)振(zhèn)動監測,地質(zhì)結構(gòu)研究(jiū),橋梁(liáng)結構測試,模態分析,地(dì)震預警等(děng) | |||||
產品(pǐn)咨詢

微信掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)