
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁 > 產品中(zhōng)心 > 傳(chuán)感器(qì) > 加(jiā)速度(dù)傳感(gǎn)器 > KD1001LS三(sān)軸(zhóu)向IEPE加(jiā)速(sù)度傳感(gǎn)器

簡(jiǎn)要描述(shù):三軸向IEPE加速度傳感(gǎn)器(qì)可通(tōng)過(guò)一(yī)隻傳感(gǎn)器測(cè)量(liáng)三維(wéi)方(fāng)向的加(jiā)速(sù)度(dù)(每(měi)個(gè)傳感(gǎn)器按三維方向(xiàng)安裝三隻傳感器),電荷輸(shū)出型配(pèi)電荷放大器,IEPE型配恒流適配器(qì)。該類傳感器(qì)一般(bān)為(wéi)通孔(kǒng)螺釘安裝(也(yě)可側裝使用(yòng))。傳感器(qì)經過時效處(chǔ)理和(hé)長(cháng)期存儲(chǔ),靈(líng)敏(mǐn)度(dù)穩定(dìng)。
產(chǎn)品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關文章
Related Articles詳細介紹(shào)
| 品牌(pái) | 北京波(bō)譜 | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 地礦,能(néng)源,建(jiàn)材/家具,道路(lù)/軌(guǐ)道/船舶(bó),航空(kōng)航天 |
|---|
三軸向IEPE加(jiā)速度傳感器(qì) |
三軸(zhóu)向(xiàng)IEPE加速度傳(chuán)感器可通(tōng)過一隻(zhī)傳感(gǎn)器(qì)測量三(sān)維(wéi)方向的加速度(dù)(每(měi)個(gè)傳(chuán)感器按(àn)三(sān)維(wéi)方向安(ān)裝(zhuāng)三隻(zhī)傳感器),電(diàn)荷輸(shū)出型配(pèi)電荷放(fàng)大器,IEPE型配恒流(liú)適(shì)配(pèi)器。該(gāi)類傳(chuán)感(gǎn)器一(yī)般為通(tōng)孔(kǒng)螺(luó)釘安(ān)裝(也可(kě)側(cè)裝使用)。傳感(gǎn)器(qì)經過(guò)時(shí)效處理和長(cháng)期存儲,靈(líng)敏度(dù)穩定。
應用領域(yù):●常規(guī)振(zhèn)動(dòng)試驗(yàn)●模態(tài)分(fēn)析●結構(gòu)測試●振(zhèn)動(dòng)台(tái)●車輛(liàng)座椅●低(dī)頻微震(zhèn)
三軸向(xiàng)衝擊(jī)IEPE加(jiā)速度(dù)傳感器 | ||||||
|
|
|
|
| ||
型號(hào) | KD | KD1000LSA | KD1000LSD | KD1000LSE | KD1000LSG | KD1000LSH |
靈(líng)敏度(dù) | mV/g | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | 10 |
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍 | g | 10000 | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |
頻率(shuài)響(xiǎng)應(yīng) | Hz | 10~10K | 1~4K | 1~4K | 1~4K | 1~4K |
安(ān)裝(zhuāng)諧(xié)振(zhèn)頻(pín)率 | Hz | ≥70K | ≥40K | ≥40K | ≥40K | ≥40K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | ||||
橫向靈敏度(dù) | % | <5 | ||||
幅(fú)值綫(xiàn)性 | % | ≤1 | ||||
供電電壓(yā) | VDC | 18-30 | ||||
供電電流(liú) | mA | 2-10 | ||||
衝擊(jī)極限 | g | 12000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1000 |
殼體(tǐ)材料 | / | 鈦合(hé)金 | 高強度不(bù)鏽鋼 | 高強度不鏽(xiù)鋼 | 高(gāo)強(qiáng)度(dù)不鏽鋼(gāng) | 高(gāo)強度不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) |
密封形式 | / | 激光(guāng)焊接 | 激光焊接(jiē) | 激(jī)光(guāng)焊(hàn)接 | 激光(guāng)焊接(jiē) | 激光焊接 |
感(gǎn)應(yīng)元件 | / | 陶瓷(cí) | 陶(táo)瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
結(jié)構形(xíng)式 | / | 剪切 | 剪(jiǎn)切 | 剪切 | 剪切 | 剪切(qiē) |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | / | M4通(tōng)孔(kǒng) | M5 | M5 | M5 | M5 |
輸(shū)出(chū)方(fāng)式(shì) | / | L5*3 | 側(cè)端(duān)-四芯 | 側端-四芯 | 側端-四芯(xīn) | 側端-四(sì)芯 |
重量 | 克 | 5.6 | 13 | 15 | 5 | 5 |
外形(xíng)尺寸 | mm | 20×20×10 | 14×14×14 | 14×14×14 | 14×14×14 | 14×14×14 |
與(yǔ)地絕(jué)緣(yuán) | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特(tè)性 | 內置IEPE電路,三軸向(xiàng)輸出(chū),體積(jī)小(xiǎo),可(kě)靠(kào)性高,信噪(zào)比高(gāo) | |||||
應用(yòng) | 常規(guī)振動(dòng)試(shì)驗(yàn),振動(dòng)控(kòng)製(zhì),機械(xiè)研究,結構測(cè)試(shì),產品測試,模態分析,包(bāo)裝跌(diē)落試驗等 | |||||
三(sān)軸(zhóu)向通用IEPE加速(sù)度(dù)傳(chuán)感器 | ||||||
|
|
| ||||
型號(hào) | KD | KD1001LS | KD1002LS | KD1005LS | KD1010LS | KD1020LS |
靈敏度(dù) | mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
測量範圍(wéi) | g | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 |
頻(pín)率(shuài)響(xiǎng)應(yīng) | Hz | 1~5K | 1~5K | 1~4K | 1~4K | 1~4K |
安(ān)裝(zhuāng)諧(xié)振頻(pín)率(shuài) | Hz | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K |
使用(yòng)溫度 | ℃ | -40~100 | ||||
橫(héng)向靈(líng)敏(mǐn)度 | % | <5 | ||||
幅(fú)值(zhí)綫(xiàn)性 | % | ≤1 | ||||
供電電壓 | VDC | 18-30 | ||||
供(gōng)電電流(liú) | mA | 2-10 | ||||
衝(chōng)擊極(jí)限 | g | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 |
殼體(tǐ)材(cái)料(liào) | / | 高強度(dù)不鏽(xiù)鋼 | 高強度不鏽鋼 | 高(gāo)強(qiáng)度不鏽(xiù)鋼(gāng) | 高強(qiáng)度不鏽鋼 | 高(gāo)強度(dù)不鏽(xiù)鋼 |
密封形(xíng)式(shì) | / | 激(jī)光(guāng)焊(hàn)接 | 激光焊接 | 激光(guāng)焊(hàn)接 | 激(jī)光焊(hàn)接 | 激光焊(hàn)接(jiē) |
感(gǎn)應(yīng)元(yuán)件(jiàn) | / | 陶(táo)瓷(cí) | 陶(táo)瓷 | 陶瓷 | 陶(táo)瓷 | 陶(táo)瓷(cí) |
結構形(xíng)式 | / | 剪切 | 剪切 | 剪切(qiē) | 剪(jiǎn)切 | 剪切(qiē) |
安裝方式 | / | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔(kǒng) | 3-Φ5通(tōng)孔 | M5 |
輸(shū)出方(fāng)式 | / | 側端-四芯(xīn) | 側端-四(sì)芯(xīn) | 側(cè)端-四芯 | 側端(duān)-四芯(xīn) | 側端(duān)-四芯 |
重(zhòng)量 | 克(kè) | 40 | 40 | 40 | 75 | 62 |
外(wài)形(xíng)尺寸 | mm | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 33×33×17 | 24×24×24 |
與(yǔ)地絕(jué)緣(yuán) | / | 否 | 否(fǒu) | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內置IEPE電路,三軸(zhóu)向輸出,體(tǐ)積小,可(kě)靠性(xìng)高(gāo),信噪比高 | |||||
應用(yòng) | 常規(guī)振動試驗(yàn),振(zhèn)動(dòng)控(kòng)製,機械(xiè)研究,結(jié)構測試,產品(pǐn)測試,模(mó)態(tài)分析,包裝跌(diē)落試驗(yàn)等 | |||||
三(sān)軸向(xiàng)低頻IEPE加(jiā)速度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器 | ||||||
|
|
|
|
| ||
型(xíng)號 | KD | KD1050LS | KD1100LS | KD1200LS | KD1500LS | KD11000LS |
靈敏(mǐn)度 | mV/g | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
測(cè)量範圍(wéi) | g | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
頻率響應(yīng) | Hz | 0.5~2K | 0.1~500 | 0.1~500 | 0.1~500 | 0.1~200 |
安(ān)裝諧(xié)振(zhèn)頻率 | Hz | ≥20K | ≥2K | ≥2K | ≥2K | ≥2K |
使用(yòng)溫度 | ℃ | -40~100 | ||||
橫向靈敏度(dù) | % | <5 | ||||
幅值綫(xiàn)性(xìng) | % | ≤1 | ||||
供(gōng)電(diàn)電壓 | VDC | 18-30 | ||||
供電(diàn)電流 | mA | 2-10 | ||||
衝(chōng)擊極限(xiàn) | g | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 |
殼體材料(liào) | / | 高強度不(bù)鏽鋼 | 高(gāo)強度(dù)不(bù)鏽鋼 | 高(gāo)強度不鏽鋼 | 高強度不(bù)鏽鋼 | 高強(qiáng)度不(bù)鏽(xiù)鋼 |
密(mì)封(fēng)形(xíng)式 | / | 粘接(jiē) | 粘接 | 粘接 | 粘接 | 粘接 |
感應(yīng)元(yuán)件 | / | 陶(táo)瓷(cí) | 陶瓷 | 陶(táo)瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
結構形(xíng)式(shì) | / | 剪(jiǎn)切(qiē) | 剪切(qiē) | 剪切(qiē) | 剪切 | 剪(jiǎn)切(qiē) |
安(ān)裝方式(shì) | / | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔(kǒng) | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔(kǒng) |
輸出(chū)方(fāng)式 | / | 側(cè)端(duān)-四芯 | 側端-四(sì)芯 | 側端(duān)-四(sì)芯 | 側端-四芯(xīn) | 側端-四芯 |
重量 | 克 | 75 | 580 | 580 | 580 | 580 |
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | mm | 33×33×17 | 65×65×36 | 65×65×36 | 65×65×36 | 65×65×36 |
與地絕緣 | / | 否(fǒu) | 否(fǒu) | 否(fǒu) | 否 | 否 |
特(tè)性 | 內(nèi)置(zhì)IEPE電路(lù),三(sān)軸向輸出,高強度信號輸出(chū),本底(dǐ)噪(zào)聲低,分辨(biàn)率高 | |||||
應用 | 地麵(miàn)建築,地基振(zhèn)動監測,地(dì)質結(jié)構研(yán)究,橋梁結構測試,模態(tài)分(fēn)析,地震預(yù)警(jǐng)等(děng) | |||||
產品咨(zī)詢(xún)

微信掃一掃(sǎo)