
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁 > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 傳感器(qì) > 位移(yí)傳(chuán)感(gǎn)器 > 85811-01+85745-01電(diàn)渦流(liú)位移(yí)傳感(gǎn)器



簡要描述:85811-01+85745-01電渦(wō)流位移傳(chuán)感(gǎn)器(qì)是基於渦流(liú)效應的(dí)原(yuán)理製(zhì)成的(dí)非接觸式位(wèi)移傳(chuán)感器.該傳感器由探(tàn)頭,加(jiā)長電(diàn)纜,前置(zhì)器(qì)組成(chéng)一(yī)套(tào)用來(lái)測量(liáng)旋(xuán)轉(zhuǎn)機械軸(zhóu)的各種運行(háng)狀(zhuàng)態(tài)參(cān)數:如軸的(dí)徑向振動(dòng),軸(zhóu)向位(wèi)移(yí)轉速,偏(piān)心,差脹等。本(běn)係(xì)列傳感器(qì)與美(měi)國本(běn)特利公司(sī)7200係(xì)列產品,德國申克公(gōng)司SD-081.082產品(pǐn)技(jì)術性(xìng)能(néng)基本相同(tóng),可替(tì)換使用。
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product Category相關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 北京(jīng)波譜 | 應(yīng)用領域 | 化工(gōng),石油,地礦(kuàng),能源,道路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
|---|
電(diàn)渦(wō)流位移傳(chuán)感器 |
1.概述
電(diàn)渦流位移(yí)傳感(gǎn)器是基於(yú)渦(wō)流效應的原理製成(chéng)的非接觸式位移(yí)傳感器(qì).該傳(chuán)感器(qì)由探(tàn)頭,加長(cháng)電(diàn)纜,前置(zhì)器(qì)組(zǔ)成一套(tào)用(yòng)來(lái)測量旋轉(zhuǎn)機械軸的各(gè)種(zhǒng)運行(háng)狀態參(cān)數:如軸的徑(jìng)向振(zhèn)動,軸(zhóu)向位(wèi)移轉(zhuǎn)速(sù),偏(piān)心(xīn),差(chà)脹(zhàng)等。
本(běn)係列傳感器與(yǔ)美國本(běn)特利(lì)公(gōng)司(sī)7200係(xì)列(liè)產(chǎn)品(pǐn),德國(guó)申克(kè)公司SD-081.082產(chǎn)品(pǐn)技術性能基(jī)本相(xiāng)同,可替換使用(yòng)。
2.技術(shù)指(zhǐ)標(biāo)
| 名(míng) 稱(chēng) | Ø5電渦(wō)流(liú)位(wèi)移(yí)探頭(tóu)和(hé)前置器 |
型(xíng) 號 | 85811-00+85745-00 電纜(4m) | |
量(liáng) 程(chéng)(mm) | 1.5 | |
靈 敏 度(dù)(mV/μm) | 8 | |
分(fēn) 辨(biàn) 率(μm) | 1 | |
工(gōng)作(zuò)頻率(shuài)(Hz) | 0~4000 | |
綫 性(xìng) 度(%) | 1.5 | |
工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù)(℃) | 探頭(tóu)-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
溫(wēn) 漂(piāo)(%℃) | 0.1 | |
供電(diàn)電源 | -24VDC |
| 名 稱 | Ø8電(diàn)渦(wō)流(liú)位(wèi)移探頭(tóu)和前置(zhì)器 |
型 號 | 85811-01+85745-01 電(diàn)纜(4m) | |
量 程(mm) | 2 | |
靈(líng) 敏(mǐn) 度(mV/μm) | 8 | |
分 辨(biàn) 率(μm) | 1 | |
工(gōng)作頻率(Hz) | 0~4000 | |
綫(xiàn) 性(xìng) 度(%) | 1.5 | |
工作(zuò)溫度(dù)(℃) | 探頭(tóu)-30~+120 | |
前置(zhì)器(qì)-30~+70 | ||
溫 漂(piāo)(%℃) | 0.1 | |
供(gōng)電(diàn)電(diàn)源 | -24VDC |
| 名(míng) 稱(chēng) | Ø11電(diàn)渦流位(wèi)移探頭(tóu)和前置器(qì) |
型(xíng) 號(hào) | 85811-02+85745-02 電(diàn)纜(4m) | |
量(liáng) 程(mm) | 4 | |
靈 敏 度(dù)(mV/μm) | 4 | |
分(fēn) 辨 率(μm) | 3 | |
工作頻率(Hz) | 0~4000 | |
綫 性 度(%) | 2 | |
工作(zuò)溫(wēn)度(dù)(℃) | 探(tàn)頭(tóu)-30~+120 | |
前置器-30~+70 | ||
溫(wēn) 漂(piāo)(%℃) | 0.1 | |
供電(diàn)電(diàn)源(yuán) | -24VDC |
| 名 稱 | Ø25電渦流位移(yí)探頭(tóu)和(hé)前(qián)置器 |
型(xíng) 號 | 85811-03+85745-03 電纜(lǎn)(4m) | |
量(liáng) 程(mm) | 10 | |
靈(líng) 敏 度(mV/μm) | 1 | |
分(fēn) 辨(biàn) 率(shuài)(μm) | 10 | |
工(gōng)作頻(pín)率(shuài)(Hz) | 0~4000 | |
綫(xiàn) 性(xìng) 度(dù)(%) | 1.5 | |
工作溫(wēn)度(℃) | 探頭-30~+120 | |
前置(zhì)器-30~+70 | ||
溫 漂(%℃) | 0.2 | |
供(gōng)電電(diàn)源(yuán) | -24VDC |
3.定(dìng)貨型號(hào)
型 號(hào) | 延長電纜 | 探頭(tóu)和前(qián)置器(qì) | 備注(zhù) |
85811-00+85745-00 | 4米(mǐ) | φ5探頭和前置器(qì) | |
85811-01+85745-01 | 4米 | φ8探(tàn)頭和(hé)前(qián)置(zhì)器(qì) | |
85811-01+85745-02 | 4米(mǐ) | φ11探(tàn)頭(tóu)和前(qián)置器(qì) | |
85811-01+85745-03 | 4米(mǐ) | φ25探(tàn)頭(tóu)和前(qián)置器 |
產品咨詢

微(wēi)信掃一掃(sǎo)