当前位置:首页 > 研究 > 正文

2024华北电力研究生录取分数线

  • 研究
  • 2024-04-22 17:07:53
  • 5102

华北电力大学研究生录取分数线由大学自主划定,尚未公布。 参考往年数据,2023年华北电力大学研究生录取分数线如下:
全日制学术学位硕士研究生
| 专业 | 国家线(A类) | 学校线 |
|---|---|---|
| 电气工程 | 340 | 335 |
| 能源与动力工程 | 340 | 335 |
| 机械工程 | 340 | 335 |
| 控制科学与工程 | 340 | 335 |
| 计算机科学与技术 | 345 | 340 |
| 信息与通信工程 | 345 | 340 |
| 材料科学与工程 | 340 | 335 |
| 化学工程与工艺 | 340 | 335 |
| 土木工程 | 340 | 335 |
| 建筑学 | 340 | 335 |
| 经济学 | 340 | 335 |
| 管理科学与工程 | 340 | 335 |
| 法学 | 340 | 335 |
非全日制专业学位硕士研究生
| 专业 | 国家线(A类) | 学校线 |
|---|---|---|
| 电力工程 | 180 | 175 |
| 热能与动力工程 | 180 | 175 |
| 电气工程(专业学位) | 180 | 175 |
| 机械工程(专业学位) | 180 | 175 |
| 控制工程(专业学位) | 180 | 175 |
| 计算机技术(专业学位) | 180 | 175 |
| 网络与信息安全(专业学位) | 180 | 175 |
| 土木工程(专业学位) | 180 | 175 |
| 建筑工程(专业学位) | 180 | 175 |
| 工程管理(专业学位) | 180 | 175 |
| 工商管理(专业学位) | 180 | 175 |
| 公共管理(专业学位) | 180 | 175 |
注意事项:
以上分数线仅供参考,最终录取分数线可能会有所浮动。
不同专业、不同报考类别(全日制/非全日制)的分数线可能不同。
具体录取分数线请以华北电力大学官方公布为准。