当前位置:首页 > 研究 > 正文

山东师范2020研究生录取分数线

  • 研究
  • 2024-05-07 12:43:45
  • 7717


一、全日制学术型硕士研究生
| 学科门类 | 国家线 | 山东师范大学 |
|---|---|---|
| 文学 | 340 | 360 |
| 法学 | 343 | 363 |
| 教育学 | 333 | 353 |
| 理学 | 312 | 332 |
| 工学 | 305 | 325 |
| 管理学 | 277 | 337 |
| 经济学 | 315 | 335 |
| 农学 | 280 | 320 |
| 医学 | 355 | 375 |
二、全日制专业学位硕士研究生
| 学科门类 | 国家线 | 山东师范大学 |
|---|---|---|
| 教育硕士(MEd) | 315 | 335 |
| 工商管理硕士(MBA) | 210 | 240 |
| 公共管理硕士(MPA) | 210 | 240 |
| 会计硕士(MPAcc) | 210 | 240 |
| 金融硕士(MF) | 210 | 240 |
| 法律硕士(JM) | 305 | 325 |
| 护理硕士(MN) | 280 | 320 |
| 心理学硕士(MPsy) | 315 | 335 |
| 社会工作硕士(MSW) | 280 | 320 |
| 软件工程硕士(MSE) | 280 | 320 |
| 数据科学与大数据技术硕士(MDS) | 280 | 320 |
三、非全日制专业学位硕士研究生
| 学科门类 | 国家线 | 山东师范大学 |
|---|---|---|
| 教育硕士(MEd) | 315 | 335 |
| 工商管理硕士(MBA) | 190 | 210 |
| 公共管理硕士(MPA) | 190 | 210 |
| 会计硕士(MPAcc) | 190 | 210 |
| 金融硕士(MF) | 190 | 210 |
| 法律硕士(JM) | 290 | 310 |
| 护理硕士(MN) | 270 | 310 |
| 心理学硕士(MPsy) | 300 | 320 |
| 社会工作硕士(MSW) | 270 | 310 |
| 软件工程硕士(MSE) | 270 | 310 |
| 数据科学与大数据技术硕士(MDS) | 270 | 310 |
备注:
1. 以上分数线仅供参考,具体录取情况以山东师范大学研究生院官方公布为准。
2. 国家线为国家教育部划定的全国最低录取分数线,各高校可根据自身实际情况制定更高的录取分数线。
3. 不同专业和研究方向的分数线可能不同,请以各专业招生简章为准。