当前位置:首页 > 研究 > 正文

湖北大学2024年硕士研究生分数线

  • 研究
  • 2024-04-23 18:18:32
  • 2205

湖北大学2024年硕士研究生分数线尚未公布。 以下是2023年湖北大学硕士研究生分数线供参考:
报考类别:学术学硕
| 专业 | 初试科目 | 一区国家线 | 二区国家线 | 学校线 |
|---|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 政治理论、思想道德修养与法律基础、外国语 | 343 | 330 | 无 |
| 思想政治教育 | 政治理论、教育学原理、思想道德修养与法律基础 | 346 | 333 | 无 |
| 哲学 | 哲学原理、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 社会学 | 社会学理论、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 经济学 | 政治经济学、微观经济学、数学(三) | 367 | 354 | 无 |
| 法学 | 法理学、宪法学、民法 | 377 | 364 | 无 |
| 教育学 | 教育学原理、教育史、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 心理学 | 心理学基础、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 历史学 | 中国史、外国史、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 文学 | 中国语言文学、外国文学、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 新闻与传播 | 新闻学、传播学、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 语言学及应用语言学 | 汉语、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 艺术学理论 | 艺术学导论、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 设计学 | 设计基础、外国语 | 367 | 354 | 无 |
| 理学 | 数学、物理、化学 | 367 | 354 | 无 |
| 工学 | 工程数学、理论力学、机械原理 | 367 | 354 | 无 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学基础综合、数据结构、计算机组成原理 | 367 | 354 | 无 |
| 生物科学 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学、遗传学 | 367 | 354 | 无 |
| 医学 | 基础医学综合、药理学、内科学、外科学(择一) | 367 | 354 | 无 |
报考类别:专业学硕
| 专业 | 初试科目 | 一区国家线 | 二区国家线 | 学校线 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理(MBA) | 综合能力 | 185 | 180 | 无 |
| 工商管理(MPA) | 管理学、公共管理 | 190 | 185 | 无 |
| 金融学 | 经济学、信贷理论与实务、国际金融 | 335 | 322 | 无 |
| 会计学 | 会计学、经济法、审计学 | 335 | 322 | 无 |
| 统计学 | 概率论与数理统计、抽样调查理论与方法、多元统计分析 | 335 | 322 | 无 |
| 法律(非法学) | 法理学、宪法学、民法 | 280 | 275 | 无 |
| 艺术硕士(美术) | 艺术硕士美术理论与美术创作 | 272 | 269 | 无 |
| 艺术硕士(书法) | 书法理论与创作 | 272 | 269 | 无 |
| 建筑学 | 建筑理论与历史、建筑设计 | 280 | 275 | 无 |
| 药学 | 药理学、药剂学 | 335 | 322 | 无 |
| 食品科学与工程 | 食品科学基础、食品化学 | 335 | 322 | 无 |
| 计算机科学与技术(软件工程) | 软件工程、数据结构、计算机组成原理 | 335 | 322 | 无 |
报考类别:直博生
| 专业 | 初试科目 | 分数线 |
|---|---|---|
| 全部专业 | 政治理论、英语二 | 360 |
注意事项:
以上分数线为预计分数线,实际分数线以教育部和湖北大学公布为准。
不同专业和报考类别,分数线会有所不同。
以上分数线仅供参考,不代表实际录取分数线。
建议考生根据自己的实力和目标院校,合理安排复习时间,争取考取理想的分数。