当前位置:首页 > 研究 > 正文

福建师范大学2022研究生复试线

  • 研究
  • 2024-04-23 02:12:15
  • 1212

一、哲学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 马克思主义哲学 | 334 |
| 中国哲学 | 332 |
| 西方哲学 | 333 |
| 科学技术哲学 | 331 |
| 伦理学 | 330 |
| 美学 | 330 |
二、经济学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 理论经济学 | 339 |
| 应用经济学 | 338 |
| 数量经济学 | 340 |
| 国际经济学 | 337 |
三、法学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 法学理论 | 340 |
| 宪法与行政法 | 339 |
| 民商法 | 338 |
| 诉讼法学 | 337 |
| 国际法 | 336 |
| 刑法学 | 335 |
| 民事诉讼法学 | 334 |
| 刑事诉讼法学 | 334 |
四、教育学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 教育学 | 332 |
| 教育技术学 | 330 |
| 心理学 | 331 |
| 特殊教育 | 330 |
| 体育学 | 329 |
| 学前教育 | 328 |
五、文学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 中国古代文学 | 327 |
| 中国现当代文学 | 326 |
| 外国文学 | 327 |
| 汉语言文字学 | 326 |
| 比较文学与世界文学 | 325 |
| 新闻与传播 | 324 |
六、历史学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 中国古代史 | 327 |
| 中国近现代史 | 326 |
| 世界史 | 325 |
七、理学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 数学 | 330 |
| 物理学 | 333 |
| 化学 | 332 |
| 生物学 | 331 |
| 计算机科学与技术 | 334 |
| 地理科学 | 329 |
八、工学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 机械工程 | 330 |
| 电气工程 | 331 |
| 土木工程 | 329 |
| 化学工程与技术 | 330 |
| 计算机科学与技术 | 332 |
| 材料科学与工程 | 329 |
| 环境工程 | 328 |
九、农学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 作物学 | 328 |
| 园艺学 | 327 |
| 畜牧学 | 326 |
| 兽医学 | 325 |
| 水产养殖学 | 324 |
十、医学学科
| 专业领域 | 分数线(含专业基础课) |
|---|---|
| 基础医学 | 335 |
| 临床医学 | 350 |
| 口腔医学 | 348 |
备注:
1. 以上分数线仅供参考,具体复试分数线以各学院和专业公布的为准。
2. 专业基础课指国家统考或自主命题考试的科目。
3. 以上分数线为单科分数线,教育学专业统考科目为综合科目,单科成绩为综合科目成绩。