当前位置:首页 > 研究 > 正文

2021年研究生初试录取基本分数线

  • 研究
  • 2024-04-13 07:33:44
  • 8169

2021年全国硕士研究生招生考试(初试)录取基本分数线已陆续公布。 根据教育部官网发布的信息,各地区、各招生单位(院校)的基础分数线有所不同。
各地区最低分数线
| 地区 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 350 | 325 | 300 |
| 天津 | 345 | 320 | 295 |
| 上海 | 360 | 335 | 310 |
| 江苏 | 355 | 330 | 305 |
| 浙江 | 360 | 335 | 310 |
| 安徽 | 345 | 320 | 295 |
| 福建 | 350 | 325 | 300 |
| 江西 | 345 | 320 | 295 |
| 山东 | 360 | 335 | 310 |
| 湖北 | 355 | 330 | 305 |
| 湖南 | 350 | 325 | 300 |
| 广东 | 360 | 335 | 310 |
| 海南 | 350 | 325 | 300 |
| 重庆 | 355 | 330 | 305 |
| 四川 | 345 | 320 | 295 |
| 贵州 | 345 | 320 | 295 |
| 云南 | 345 | 320 | 295 |
| 西藏 | 320 | 300 | 280 |
| 陕西 | 345 | 320 | 295 |
| 甘肃 | 345 | 320 | 295 |
| 青海 | 320 | 300 | 280 |
| 宁夏 | 320 | 300 | 280 |
| 新疆 | 320 | 300 | 280 |
院校最低分数线
各招生单位(院校)的最低分数线可以在其官网或教育部官网查询。 以下为部分重点高校的最低分数线:
| 院校 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 390 | 370 | 350 |
| 清华大学 | 395 | 375 | 355 |
| 中国科学技术大学 | 380 | 360 | 340 |
| 浙江大学 | 385 | 365 | 345 |
| 复旦大学 | 390 | 370 | 350 |
| 上海交通大学 | 390 | 370 | 350 |
| 南京大学 | 380 | 360 | 340 |
| 中国人民大学 | 385 | 365 | 345 |
| 武汉大学 | 375 | 355 | 335 |
| 华中科技大学 | 375 | 355 | 335 |
注意事项
1. 以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能会有所调整。
2. 各招生单位(院校)可能会根据实际情况调整分数线,具体分数线请以招生单位(院校)官网发布为准。
3. 录取分数线仅代表基础要求,并不保证能录取。 录取结果还取决于考生的考试成绩、专业排名、面试表现等因素。
4. 考生可通过研招网、中国研究生招生信息网等渠道查询具体分数线。