当前位置:首页 > 研究 > 正文

2019贵大研究生分数线

  • 研究
  • 2024-04-13 12:41:24
  • 683

报考类别:学术型
| 学科门类 | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
| 文学 | 353 | 335 | 318 |
| 哲学 | 356 | 338 | 321 |
| 经济学 | 360 | 342 | 325 |
| 法学 | 363 | 345 | 328 |
| 教育学 | 357 | 339 | 322 |
| 历史学 | 350 | 332 | 315 |
| 理学 | 346 | 328 | 311 |
| 工学 | 340 | 322 | 305 |
| 农学 | 335 | 317 | 300 |
| 医学 | 351 | 333 | 316 |
| 管理学 | 347 | 329 | 312 |
| 艺术学 | 341 | 323 | 306 |
报考类别:专业型
| 学科专业 | 分数线 |
|---|---|
| 工程管理 | 320 |
| 会计 | 325 |
| 工商管理 | 328 |
| 公共管理 | 326 |
| 人力资源管理 | 324 |
| 金融 | 329 |
| 审计 | 326 |
| 税务 | 327 |
| 法律硕士(法律) | 330 |
| 法律硕士(法学) | 332 |
其他信息:
以上分数线为全国统一划定的最低分数线,各专业实际录取分数线可能更高。
各专业招生计划及录取细则请以贵州大学研究生院官方网站公布的信息为准。