当前位置:首页 > 研究 > 正文

长安大学研究生分数线2020

  • 研究
  • 2024-04-25 01:16:05
  • 7692

一、统考科目分数线
| 专业(领域) | 一区 | 二区 | 三区 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 351 | 336 | 326 |
| 电气工程 | 358 | 343 | 333 |
| 土木工程 | 349 | 334 | 324 |
| 管理学 | 335 | 320 | 310 |
| 计算机科学与技术 | 350 | 335 | 325 |
| 材料科学与工程 | 342 | 327 | 317 |
| 化学工程与工艺 | 340 | 325 | 315 |
| 环境科学与工程 | 338 | 323 | 313 |
| 安全科学与工程 | 336 | 321 | 311 |
二、自主划线专业分数线
| 专业 | 分数 |
|---|---|
| 通信与信息系统 | 330 |
| 电力系统及其自动化 | 330 |
| 电子信息 | 330 |
| 计算机应用技术 | 325 |
| 物联网工程 | 325 |
| 大数据技术与应用 | 325 |
三、特别说明
上述分数线为国家线和长安大学自主划线的分数线。
各专业具体录取分数线可能因招生计划、报考人数等因素有所调整。
具体录取结果请以长安大学研究生院公布的为准。
注意事项
以上分数线仅供参考,不作为录取的绝对依据。
考生应密切关注长安大学研究生院官方网站,及时了解最新录取信息。