当前位置:首页 > 研究 > 正文

全日制研究生学费一览表2023

  • 研究
  • 2024-04-13 19:31:32
  • 6090

院校类别 | 学制 | 学费(人民币)
---|---|---
985 院校 | 3 年 | 80,000 - 120,000 元/年
211 院校 | 3 年 | 60,000 - 100,000 元/年
其他公办院校 | 3 年 | 40,000 - 80,000 元/年
民办院校 | 3 年 | 60,000 - 150,000 元/年
专业类别 | 学制 | 学费(人民币)
---|---|---
管理学 | 3 年 | 60,000 - 100,000 元/年
经济学 | 3 年 | 60,000 - 90,000 元/年
法学 | 3 年 | 60,000 - 80,000 元/年
文学 | 3 年 | 40,000 - 60,000 元/年
理工学 | 3 年 | 60,000 - 90,000 元/年
医学 | 3 年 | 80,000 - 120,000 元/年
注意事项:
以上学费仅供参考,具体学费以各院校的官方公布为准。
学费可能因专业、年级、地区等因素而有所差异。
一些院校可能提供奖学金或助学金,以减免部分学费。
在报考研究生之前,建议充分了解各院校的学费标准和相关政策。