当前位置:首页 > 研究 > 正文

2019中山大学研究生分数线

  • 研究
  • 2024-04-13 15:36:06
  • 3568

一、硕士研究生
1. 学术型
| 学科门类 | 调剂进档最低分 | 国家线 |
|---|---|---|
| 文学 | 332 | 325 |
| 哲学 | 324 | 325 |
| 经济学 | 364 | 345 |
| 法学 | 328 | 325 |
| 教育学 | 324 | 325 |
| 理学 | 312 | 310 |
| 工学 | 315 | 310 |
| 农学 | 305 | 308 |
| 医学 | 334 | 330 |
| 管理学 | 336 | 330 |
| 艺术学 | 324 | 325 |
2. 专业学位硕士
| 学位类别 | 调剂进档最低分 | 国家线 |
|---|---|---|
| MBA | 176 | 160 |
| MPA | 168 | 160 |
| MPAcc | 176 | 170 |
| 法律硕士(JM) | 308 | 305 |
| 翻译硕士(MTI) | 330 | 325 |
| 工程硕士 | 275 | 260 |
| 教育硕士 | 275 | 260 |
| 建筑硕士 | 275 | 260 |
二、博士研究生
各专业博士研究生的分数线由各培养单位自行划定,国家统一要求调剂进档最低分不低于310分。
三、其他说明
分数线仅供参考,实际录取分数线以各学院公布为准。
调剂进档最低分是指进入复试的最低分数,不代表一定能够录取。
考生录取时应达到报考专业的复试分数线和专业基础课分数线。
考生可通过中山大学研究生招生网查询各专业具体分数线。
来源:中山大学研究生院