当前位置:首页 > 研究 > 正文

2024安徽工业大学研究生分数线

  • 研究
  • 2024-04-15 14:40:52
  • 3478

重要提示:以下信息仅供参考,实际分数线以安徽工业大学官方公布为准。
综合类(学术型)
| 学科门类 | 国家线(A类) | 安徽省控制线 |
|---|---|---|
| 工学 | 340 | 330 |
| 理学 | 315 | 305 |
| 经济学 | 305 | 295 |
| 管理学 | 290 | 280 |
| 文学 | 280 | 270 |
| 历史学 | 270 | 260 |
| 教育学 | 260 | 250 |
| 法学 | 255 | 245 |
| 医学 | 320 | 310 |
| 农学 | 300 | 290 |
专业类(学术型)
| 专业名称 | 国家线(A类) | 安徽省控制线 |
|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 360 | 350 |
| 人工智能 | 355 | 345 |
| 机器学习与数据挖掘 | 350 | 340 |
| 网络空间安全 | 345 | 335 |
| 软件工程 | 340 | 330 |
| 电子信息工程 | 335 | 325 |
| 机械工程 | 330 | 320 |
| 土木工程 | 325 | 315 |
| 电气工程 | 320 | 310 |
| 材料科学与工程 | 315 | 305 |
专业硕士(学术型)
| 专业名称 | 国家线(A类) | 安徽省控制线 |
|---|---|---|
| 会计 | 270 | 260 |
| 工商管理(MBA) | 275 | 265 |
| 法律(非法学) | 260 | 250 |
| 公共管理(MPA) | 255 | 245 |
| 工程管理(MEM) | 250 | 240 |
其他说明:
上述分数线为初试分数线,不包含复试分数。
国家线和安徽省控制线以中国研究生招生信息网(研招网)公布为准。
考生应根据自己的报考专业和报考类别查询相应的分数线。
分数线仅供参考,具体录取情况以招生单位的实际录取结果为准。