当前位置:首页 > 研究 > 正文

东南大学研究生录取分数线及位次

  • 研究
  • 2024-04-30 20:09:48
  • 7245

2023年考研
一、国家线
| 学位类型 | 管理类联考 | 法硕联考 | 英语二 |
|---|---|---|---|
| 全日制 | 180 | 135 | 50 |
二、东南大学分数线
(1)学术学位
| 学院 | 专业名称 | 初试总分线 | 复试分数线 |
|---|---|---|---|
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 335 | 350 |
| 化学化工与生命科学学院 | 化学 | 345 | 360 |
| 信息科学与工程学院 | 信息与通信工程 | 345 | 360 |
| 能源与环境学院 | 环境科学与工程 | 335 | 350 |
| 土木工程学院 | 土木工程 | 335 | 350 |
| 建筑学院 | 建筑学 | 335 | 350 |
| 航海学院 | 船舶与海洋工程 | 345 | 360 |
| 汽车工程学院 | 汽车工程 | 345 | 360 |
(2)专业学位
| 学院 | 专业名称 | 初试总分线 | 复试分数线 |
|---|---|---|---|
| 工商管理学院 | 工商管理 | 175 | 未公布 |
| 公共管理学院 | 公共管理 | 170 | 未公布 |
| 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 170 | 未公布 |
| 能源与环境学院 | 能源工程 | 170 | 未公布 |
| 土木工程学院 | 岩土工程 | 170 | 未公布 |
| 建筑学院 | 建筑工程管理 | 170 | 未公布 |
三、位次
东南大学在录取时主要参考考生的初试成绩和复试成绩,并综合考虑考生的专业背景、综合素质等因素。
录取位次一般按照以下原则确定:
学术学位:考生的初试成绩按从高到低排序,取前1.5倍拟录取人数作为复试名单。
专业学位:考生的初试成绩按从高到低排序,取前1倍拟录取人数作为复试名单。
以上分数线和位次信息仅供参考,具体请以东南大学官方公布信息为准。