当前位置:首页 > 研究 > 正文

2021年研究生初试成绩

  • 研究
  • 2024-06-19 11:45:48
  • 489
全国统考科目成绩
| 科目 | 全国平均分 |
|---|---|
| 政治 | 61.5 |
| 英语一 | 56.0 |
| 英语二 | 56.6 |
| 数学一 | 70.4 |
| 数学二 | 66.3 |
| 数学三 | 68.7 |
自命题科目成绩(部分高校)
北京大学
| 专业 | 全国平均分 |
|---|---|
| 经济学 | 133.2 |
| 金融学 | 128.5 |
| 法学 | 126.0 |
| 计算机科学与技术 | 118.4 |
| 管理科学与工程 | 123.6 |
清华大学
| 专业 | 全国平均分 |
|---|---|
| 计算机科学与技术 | 140.5 |
| 电子工程(含微电子) | 129.8 |
| 土木工程 | 123.4 |
| 材料科学与工程 | 126.0 |
| 化学工程与技术 | 127.2 |
南京大学
| 专业 | 全国平均分 |
|---|---|
| 经济学 | 129.6 |
| 历史学 | 118.2 |
| 物理学 | 113.5 |
| 生物学 | 120.0 |
| 计算机科学与技术 | 123.8 |
复旦大学
| 专业 | 全国平均分 |
|---|---|
| 经济学 | 128.7 |
| 社会学 | 116.4 |
| 政治学 | 122.0 |
| 计算机科学与技术 | 124.8 |
| 管理学 | 125.4 |
中国人民大学
| 专业 | 全国平均分 |
|---|---|
| 经济学 | 131.5 |
| 财政学 | 127.0 |
| 社会学 | 119.2 |
| 公共管理 | 125.0 |
| 法学 | 126.8 |