当前位置:首页 > 研究 > 正文

东北大学研究生2022录取名额

  • 研究
  • 2024-04-19 10:25:59
  • 8564

一、总体情况
东北大学2022年研究生招生计划为7000人,较2021年有所增加。
二、各学院(系)招生名额
具体招生名额如下(以教育部下达的最终招生计划为准):
| 学院/系 | 2022年硕士研究生 | 2022年博士研究生 |
|---|---|---|
| 机械工程学院 | 375 | 149 |
| 电气工程学院 | 369 | 142 |
| 土木工程学院 | 341 | 132 |
| 计算机科学与工程学院 | 328 | 127 |
| 材料科学与工程学院 | 287 | 113 |
| 化学与化工学院 | 276 | 109 |
| 物理学系 | 155 | 71 |
| 数学系 | 134 | 63 |
| 生命科学学院 | 128 | 59 |
| 信息科学与工程学院 | 115 | 53 |
| 软件学院 | 109 | 51 |
| 能源科学与工程学院 | 91 | 43 |
| 文学院 | 87 | 40 |
| 经济管理学院 | 83 | 39 |
| 法学院 | 75 | 35 |
| 医学部 | 68 | 32 |
| 艺术学院 | 60 | 29 |
| 海洋与地球科学学院 | 56 | 27 |
| 环境科学与工程学院 | 53 | 25 |
| 资源与安全工程学院 | 49 | 23 |
| 建筑学院 | 47 | 22 |
| 计算机网络与信息安全学院 | 42 | 20 |
| 信息管理学院 | 40 | 19 |
| 软件与嵌入式系统研究所 | 38 | 18 |
| 电子信息与通信研究所 | 37 | 18 |
| 数据科学与工程研究所 | 36 | 17 |
| 新能源研究所 | 35 | 17 |
| 材料基因组工程研究所 | 34 | 16 |
三、备注
1. 以上名额为计划招生名额,实际招生名额可能根据实际情况有所调整。
2. 具体招生专业及方向请以东北大学研究生院官网发布的招生简章为准。
3. 考生应符合东北大学研究生招生有关规定,包括报考条件、专业准考证和单科成绩要求等。