当前位置:首页 > 研究 > 正文

兰州大学研究生录取分数线2024年

  • 研究
  • 2024-04-30 19:55:24
  • 8630

参考往年数据
为了方便考生参考,以下列出了兰州大学近三年的研究生录取分数线:
| 专业类别 | 考研年份 | 国家线 | 兰州大学A类 | 兰州大学B类 |
|---|---|---|---|---|
| 文学 | 2023 | 355 | 370 | 350 |
| 理学 | 2023 | 315 | 330 | 310 |
| 工学 | 2023 | 270 | 300 | 280 |
| 农学 | 2023 | 275 | 290 | 270 |
| 医学 | 2023 | 300 | 320 | 300 |
| 管理学 | 2023 | 275 | 290 | 270 |
| 法学 | 2023 | 320 | 340 | 320 |
| 文学 | 2022 | 350 | 365 | 345 |
| 理学 | 2022 | 310 | 325 | 305 |
| 工学 | 2022 | 270 | 295 | 275 |
| 农学 | 2022 | 270 | 285 | 265 |
| 医学 | 2022 | 295 | 315 | 295 |
| 管理学 | 2022 | 270 | 285 | 265 |
| 法学 | 2022 | 315 | 335 | 315 |
| 文学 | 2021 | 350 | 360 | 340 |
| 理学 | 2021 | 310 | 320 | 300 |
| 工学 | 2021 | 270 | 290 | 270 |
| 农学 | 2021 | 270 | 280 | 260 |
| 医学 | 2021 | 295 | 310 | 290 |
| 管理学 | 2021 | 270 | 280 | 260 |
| 法学 | 2021 | 315 | 330 | 310 |
录取原则
兰州大学研究生录取一般遵循以下原则:
择优录取:根据考生初试成绩、复试成绩和综合素质等因素择优录取。
专业调剂:对于符合调剂条件的考生,可以根据招生计划和考生志愿进行调剂。
少数民族政策:符合少数民族政策规定的考生可享受一定的加分或降分优惠。
自主划线:某些专业或学科由兰州大学自主划定录取分数线。
注意事项
2024 年研究生招生政策可能会根据教育部相关规定进行调整。
考生应及时关注兰州大学研究生院官方网站,获取最新招生信息。
考生可根据自身情况和目标院校,提前做好考研准备。