当前位置:首页 > 研究 > 正文

武大2022研究生各科拟录取名单

  • 研究
  • 2024-05-08 10:00:02
  • 5820


录取类别:学术学位硕士研究生
专业代码 | 专业名称 | 拟录取人数
---|---|---
010101 | 马克思主义理论 | 15
010202 | 思想政治教育 | 25
010301 | 中国语言文学(含汉语国际教育) | 100
010401 | 新闻与传播 | 25
010501 | 图书情报与档案管理 | 15
010601 | 外国语言文学(含英语、法语、德语、日语、俄语) | 100
010701 | 历史学 | 20
010801 | 考古学 | 10
010901 | 哲学 | 15
011001 | 伦理学 | 10
011101 | 美学 | 10
020101 | 数学 | 50
020201 | 物理学 | 30
020301 | 化学 | 30
020401 | 生物学 | 50
020501 | 地理学 | 20
020601 | 生态学 | 15
020701 | 环境科学与工程 | 25
020801 | 大气科学 | 15
020901 | 水利工程 | 25
021001 | 地质学 | 20
021101 | 地球物理学 | 15
021201 | 天文学 | 10
030101 | 计算机科学与技术 | 100
030201 | 电子信息工程 | 100
030301 | 生物医学工程 | 25
030401 | 软件工程 | 50
030501 | 集成电路工程 | 25
030601 | 自动化 | 25
030701 | 控制科学与工程 | 25
030801 | 仪器科学与技术 | 25
030901 | 网络工程 | 25
031001 | 通信与信息系统 | 25
031101 | 光学工程 | 25
031201 | 材料科学与工程 | 50
031301 | 化工与制药 | 30
031401 | 机械工程 | 50
031501 | 汽车工程 | 25
031601 | 土木工程 | 50
031701 | 建筑学 | 25
031801 | 能源动力工程 | 25
031901 | 航天科学与技术 | 25
032001 | 船舶与海洋工程 | 25
032101 | 电力工程 | 25
032201 | 安全工程 | 25
032301 | 核科学与技术 | 15
032401 | 生物工程 | 25
032501 | 环境工程 | 25
032601 | 测绘工程 | 15
032701 | 交通运输工程 | 25
040101 | 基础医学 | 50
040201 | 预防医学 | 25
040301 | 口腔医学 | 30
040401 | 中西医结合 | 30
040501 | 中医药学 | 35
040601 | 公共卫生 | 25
040701 | 护理学 | 40
040801 | 生物信息学 | 20
040901 | 藥學 | 30
041001 | 健康管理 | 20
050101 | 经济学 | 75
050201 | 管理科学与工程 | 50
050301 | 政治经济学 | 15
050401 | 金融学 | 50
050501 | 国际经济与贸易 | 50
050601 | 公共管理 | 25
050701 | 会计学 | 50
050801 | 财务管理 | 25
050901 | 旅游管理 | 25
051001 | 市场营销 | 50
051101 | 人力资源管理 | 25
051201 | 电子商务 | 25
051301 | 数据科学与大数据技术 | 25
051401 | 税务 | 20
060101 | 法学 | 50
060201 | 国际法 | 10
060301 | 宪法学与行政法学 | 10
060401 | 刑法学 | 10
060501 | 民商法学 | 10
060601 | 程序法学 | 10
060701 | 知识产权法 | 10
060801 | 环境资源法 | 10
060901 | 经济法 | 10
061001 | 国际经济法 | 10
061101 | 诉讼法学 | 10
061201 | 比较法学 | 10
070101 | 艺术学理论 | 10
070201 | 音乐与舞蹈学 | 20
070301 | 戏剧与影视学 | 20
070401 | 美术学 | 20
070501 | 设计学 | 20
070601 | 体育学 | 25
录取类别:专业学位硕士研究生
专业代码 | 专业名称 | 拟录取人数
---|---|---
120101 | 软件工程 | 100
120201 | 网络与信息安全 | 100
120301 | 大数据技术 | 100
120401 | 人工智能 | 100
120501 | 机器学习与数据挖掘 | 100
120601 | 计算机应用技术 | 100
120701 | 国际商务 | 100
120801 | 会计(专硕) | 100
120901 | 审计 | 100
121001 | 金融(专硕) | 100
121101 | 投资 | 100
121201 | 保险 | 100
121301 | 税务(专硕) | 100
121401 | 物流管理 | 100
121501 | 供应链管理 | 100
121601 | 工程管理 | 100
121701 | 项目管理 | 100
121801 | 技术经济与管理 | 100
121901 | 法律(专硕) | 100
122001 | 土地资源管理 | 100
122101 | 工程造价 | 100
122201 | 建筑与结构工程 | 100
122301 | 给排水科学与工程 | 100
122401 | 电力工程与管理 | 100
122501 | 安全工程(专硕) | 100
122601 | 环境工程(专硕) | 100
122701 | 药学(专硕) | 100
122801 | 公共卫生 | 100
122901 | 中医药学(专硕) | 100
123001 | 护理学(专硕) | 100
123101 | 心理健康教育 | 100
123201 | 教育管理 | 100