当前位置:首页 > 研究 > 正文

东北大学研究生2021分数线

  • 研究
  • 2024-04-15 23:59:37
  • 1830

管理类学科(含MBA/MPA/MPAcc)
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 348 | 335 |
| 公共管理 | 298 | 285 |
| 会计 | 328 | 315 |
| 旅游管理 | 285 | 272 |
理学学科
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 数学 | 305 | 292 |
| 物理学 | 290 | 277 |
| 化学 | 280 | 267 |
| 生物学 | 275 | 262 |
| 地质学 | 270 | 257 |
工学学科
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 机械工程 | 295 | 282 |
| 电子信息工程 | 300 | 287 |
| 材料科学与工程 | 285 | 272 |
| 土木工程 | 280 | 267 |
| 计算机科学与技术 | 310 | 297 |
文学学科
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 中国语言文学 | 280 | 267 |
| 外国语言文学 | 275 | 262 |
| 新闻传播学 | 285 | 272 |
| 法学 | 305 | 292 |
经济学学科
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 经济学 | 290 | 277 |
| 国际经济与贸易 | 285 | 272 |
| 金融学 | 300 | 287 |
艺术学学科
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 艺术设计 | 270 | 257 |
| 音乐与舞蹈学 | 265 | 252 |
医学学科
| 专业类型 | 复试分数线 | 调剂分数线 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 340 | 327 |
| 口腔医学 | 330 | 317 |
| 预防医学 | 305 | 292 |
| 中西医结合 | 310 | 297 |
说明:
以上分数线仅供参考,具体以东北大学当年公布的最新分数线为准。
调剂分数线一般低于复试分数线。
考生可根据自身情况选择是否调剂。