当前位置:首页 > 研究 > 正文

2020年研究生录取分数线

  • 研究
  • 2024-04-13 15:54:21
  • 6681

A 类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学和管理学
A+ 类:新闻传播学
B 类:军事学
| 科目 | A 类 | A+ 类 | B 类 |
|---|---|---|---|
| 政治 | 42 | 45 | 36 |
| 英语一 | 44 | 44 | 36 |
| 英语二 | 49 | 51 | 39 |
| 数学一 | 42 | 45 | 36 |
| 数学二 | 43 | 44 | 37 |
| 数学三 | 80 | 82 | 66 |
| 物理一 | 48 | 50 | 40 |
| 物理二 | 47 | 51 | 39 |
| 化学 | 50 | 51 | 41 |
| 生物学 | 59 | 61 | 50 |
| 生态学 | 58 | 59 | 49 |
| 地质学 | 48 | 50 | 40 |
| 计算机科学 | 40 | 42 | 34 |
| 电子信息 | 45 | 46 | 38 |
| 机械 | 44 | 46 | 38 |
| 土木水利 | 44 | 45 | 38 |
| 能源动力 | 40 | 43 | 34 |
| 控制科学与工程 | 43 | 45 | 37 |
| 自动化 | 43 | 45 | 37 |
| 电气工程 | 43 | 45 | 37 |
| 材料科学与工程 | 43 | 45 | 37 |
| 化学工程与技术 | 40 | 42 | 34 |
| 生物工程 | 41 | 43 | 35 |
| 轻工技术与工程 | 41 | 43 | 35 |
| 纺织科学与工程 | 41 | 43 | 35 |
| 医学综合 | 160 | 163 | 131 |
| 护理学综合 | 160 | 163 | 131 |
| 公共卫生综合 | 160 | 163 | 131 |
| 中医学综合 | 160 | 163 | 131 |
| 中西医结合综合 | 160 | 163 | 131 |
| 口腔医学综合 | 160 | 163 | 131 |
| 食品安全综合 | 160 | 163 | 131 |
| 动物医学综合 | 160 | 163 | 131 |
| 农学 | 145 | 148 | 121 |
| 林业 | 145 | 148 | 121 |
| 水产 | 145 | 148 | 121 |
| 兽医学 | 145 | 148 | 121 |
| 畜牧学 | 145 | 148 | 121 |
| 园艺学 | 145 | 148 | 121 |
| 药学综合 | 160 | 163 | 131 |
| 公共管理 | 54 | 57 | 47 |
| 工商管理 | 54 | 57 | 47 |
| 管理科学与工程 | 54 | 57 | 47 |
| 法律(非法学) | 60 | 63 | 52 |
| 心理学 | 53 | 56 | 46 |
| 教育学(教育硕士) | 47 | 50 | 40 |
| 体育学 | 47 | 50 | 40 |
| 社会工作 | 47 | 50 | 40 |
| 会计硕士(MPAcc) | 54 | 57 | 47 |
| 旅游管理 | 47 | 50 | 40 |
| 新闻与传播(非新闻传播学) | 53 | 56 | 46 |
| 翻译硕士(MTI) | 47 | 50 | 40 |
| 艺术硕士(MFA) | 54 | 57 | 47 |
| 设计硕士(MDes) | 54 | 57 | 47 |
备注:
以上分数线均为总分。
各招生单位可根据实际情况调整复试分数线,但不得低于国家线。
部分招生单位设有专业线,考生应以报考招生单位公布的分数线为准。