当前位置:首页 > 研究 > 正文

兰州大学2020年硕士研究生分数线

  • 研究
  • 2024-05-02 02:14:42
  • 5135

全国统考
| 学科 | 一区线 | 二区线 | 国家线 |
|---|---|---|---|
| 01哲学 | 329 | 322 | 342 |
| 02经济学 | 363 | 357 | 348 |
| 03法学 | 376 | 370 | 360 |
| 04教育学 | 365 | 359 | 348 |
| 05文学 | 349 | 343 | 332 |
| 06历史学 | 355 | 349 | 342 |
| 07理学 | 329 | 322 | 342 |
| 08工学 | 331 | 324 | 342 |
| 09农学 | 329 | 322 | 342 |
| 10医学 | 368 | 362 | 360 |
| 11管理学 | 360 | 354 | 348 |
| 12艺术学 | 340 | 334 | 322 |
| 13交叉学科 | 360 | 354 | 348 |
| 14其他 | 329 | 322 | 342 |
特殊专业
| 专业 | 一区线 | 二区线 | 国家线 |
|---|---|---|---|
| 法硕(非法学) | 374 | 368 | 357 |
| 公共管理 | 365 | 359 | 352 |
| 工商管理(MBA) | 185 | 180 | 180 |
说明:
一区线:专业在全国排名前15%高校的录取控制线。
二区线:专业在全国排名15%-50%高校的录取控制线。
国家线:教育部根据全国招生情况划定的最低录取分数线。
分数线以国家线为准,各个高校可以根据实际情况调整录取分数线。
备注:
以上分数线仅供参考,实际录取分数线可能有所浮动。
请以兰州大学研究生院官方公布的分数线为准。