当前位置:首页 > 研究 > 正文

2024新增研究生的院校

  • 研究
  • 2024-05-08 04:41:07
  • 8692


2024 年,中国教育部共批准 39 所高校新增研究生培养单位,覆盖了多个学科领域。 以下是这些新增院校的详细信息:
| 院校名称 | 所在地 | 学科领域 |
|---|---|---|
| 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 教育学 |
| 北京外国语大学亚欧语学院 | 北京 | 外国语言文学 |
| 北京航空航天大学台州学院 | 台州 | 计算机科学与技术 |
| 华东师范大学第一附属中学 | 上海 | 教育学 |
| 上海科技大学国际创新研究院 | 上海 | 物理学 |
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 杭州 | 临床医学 |
| 深圳技术大学 | 深圳 | 电子信息工程 |
| 深圳大学微电子学院 | 深圳 | 电子信息工程 |
| 香港科技大学(广州) | 广州 | 工商管理 |
| 广州医科大学附属第三医院 | 广州 | 临床医学 |
| 西南大学文学院 | 重庆 | 中国语言文学 |
| 四川大学华西医院 | 成都 | 临床医学 |
| 电子科技大学人工智能学院 | 成都 | 计算机科学与技术 |
| 昆明理工大学资源环境工程学院 | 昆明 | 资源环境与工程 |
| 东北大学大连软件研究院 | 大连 | 计算机科学与技术 |
| 吉林大学中国朝鲜半岛研究中心 | 长春 | 外国语言文学 |
| 哈尔滨工业大学深圳研究院 | 深圳 | 材料科学与工程 |
| 华中科技大学公共管理学院 | 武汉 | 公共管理 |
| 湖北大学人文学院 | 武汉 | 中国语言文学 |
| 中南财经政法大学税务学院 | 武汉 | 经济学 |
| 长沙理工大学软件学院 | 长沙 | 计算机科学与技术 |
| 南昌大学继续教育学院 | 南昌 | 教育学 |
| 安徽大学宣城校区 | 宣城 | 教育学 |
| 合肥工业大学信息工程学院 | 合肥 | 计算机科学与技术 |
| 福建工程学院软件学院 | 福州 | 计算机科学与技术 |
| 福建师范大学厦门岩土工程研究院 | 厦门 | 土木工程 |
| 江西师范大学教育学院 | 南昌 | 教育学 |
| 山东科技大学土木工程学院 | 青岛 | 土木工程 |
| 河南大学口腔医学院 | 郑州 | 临床医学 |
| 太原科技大学能源与动力工程学院 | 太原 | 能源与动力工程 |
| 西北工业大学航空学院 | 西安 | 航空航天工程 |
| 西北师范大学信息学院 | 兰州 | 计算机科学与技术 |
| 兰州大学医学院护理学院 | 兰州 | 护理学 |
| 西部(丝绸之路)大学中亚学院 | 乌鲁木齐 | 外国语言文学 |
| 新疆师范大学人文学院 | 乌鲁木齐 | 中国语言文学 |
| 中国科学院生物物理研究所 | 北京 | 生物学 |
| 中国科学院上海有机化学研究所 | 上海 | 化学 |
这些新增研究生培养单位将进一步扩大中国研究生教育规模,为社会培养更多高层次专业人才。