当前位置:首页 > 研究 > 正文

2022年三峡大学研究生录取线

  • 研究
  • 2024-04-15 21:59:55
  • 5029

三峡大学研究生录取线由国家线和学校自主划定的学校线组成。 以下是各专业的国家线和学校线:
学术型硕士
| 专业名称 | 国家线A类 | 学校线 |
|---|---|---|
| 土木工程(土木水利工程) | 340 | 325 |
| 水利工程 | 340 | 325 |
| 水力发电工程及自动化 | 350 | 335 |
| 岩土工程 | 340 | 325 |
| 发电厂及电网工程 | 350 | 335 |
| 能源与动力工程 | 350 | 335 |
| 热能与动力工程 | 350 | 335 |
| 机械设计及理论 | 340 | 325 |
| 交通运输工程 | 340 | 325 |
| 材料科学与工程 | 340 | 325 |
| 化学工程与工艺 | 340 | 325 |
| 环境科学与工程 | 340 | 325 |
| 经济学 | 340 | 325 |
| 管理科学与工程 | 340 | 325 |
| 会计学 | 340 | 325 |
| 金融学 | 340 | 325 |
| 计算机科学与技术 | 340 | 325 |
| 软件工程 | 340 | 325 |
| 网络空间安全 | 340 | 325 |
| 信息与通信工程 | 340 | 325 |
| 控制科学与工程 | 340 | 325 |
| 电子科学与技术 | 340 | 325 |
| 光学工程 | 340 | 325 |
| 生物医学工程 | 340 | 325 |
专业硕士
| 专业名称 | 国家线B类 | 学校线 |
|---|---|---|
| 工程硕士(土木水利工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(水利工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(水力发电工程及自动化) | 320 | 305 |
| 工程硕士(岩土工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(发电厂及电网工程) | 320 | 305 |
| 工程硕士(能源与动力工程) | 320 | 305 |
| 工程硕士(热能与动力工程) | 320 | 305 |
| 工程硕士(机械设计及理论) | 310 | 295 |
| 工程硕士(交通运输工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(材料科学与工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(化学工程与工艺) | 310 | 295 |
| 工程硕士(环境科学与工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(经济学) | 310 | 295 |
| 工程硕士(管理科学与工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(会计学) | 310 | 295 |
| 工程硕士(金融学) | 310 | 295 |
| 工程硕士(计算机科学与技术) | 310 | 295 |
| 工程硕士(软件工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(网络空间安全) | 310 | 295 |
| 工程硕士(信息与通信工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(控制科学与工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(电子科学与技术) | 310 | 295 |
| 工程硕士(光学工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(生物医学工程) | 310 | 295 |
| 工程硕士(工商管理) | N/A | 240 |
| 工程硕士(公共管理) | N/A | 240 |
| 工程硕士(技术经济及管理) | N/A | 240 |
| 工程硕士(建筑及土木工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(水利水电工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(交通运输) | N/A | 240 |
| 工程硕士(机械工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(材料工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(化工与制药工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(环境工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(计算机技术) | N/A | 240 |
| 工程硕士(软件工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(电气工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(电子信息工程) | N/A | 240 |
| 工程硕士(自动化) | N/A | 240 |
备注:
国家线A类适用于全日制学术学位硕士研究生。
国家线B类适用于全日制专业学位硕士研究生。
学校线是三峡大学根据招生情况自主划定的最低录取分数线。
各专业的录取分数线可能会根据具体情况略有调整。 请以三峡大学研究生招生网公布的最新信息为准。