当前位置:首页 > 研究 > 正文

长安大学研究生报录比2019

  • 研究
  • 2024-04-24 01:15:14
  • 2897

整体情况
长安大学 2019 年研究生报考人数为 22989 人,录取人数为 6048 人,报录比约为 3.81:1。
各学院报录比
| 学院 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|
| 建筑学院 | 2636 | 820 | 3.21:1 |
| 土木学院 | 3067 | 904 | 3.39:1 |
| 水利学院 | 1841 | 548 | 3.36:1 |
| 交通学院 | 1920 | 439 | 4.37:1 |
| 机械学院 | 4021 | 1105 | 3.64:1 |
| 电气学院 | 2597 | 757 | 3.43:1 |
| 自动化学院 | 1352 | 422 | 3.20:1 |
| 信息学院 | 1792 | 517 | 3.47:1 |
| 经济管理学院 | 1473 | 408 | 3.61:1 |
专业报录比
长安大学部分热门专业报录比如下:
| 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 1210 | 320 | 3.80:1 |
| 机械设计制造及其自动化 | 996 | 284 | 3.51:1 |
| 计算机科学与技术 | 848 | 226 | 3.75:1 |
| 工商管理 | 725 | 214 | 3.40:1 |
| 建筑学 | 698 | 207 | 3.37:1 |
分析
总体报录比呈稳定趋势,略高于去年。
交通学院和信息学院的报录比相对较高,反映了这两个学院的热门程度。
土木工程、机械设计制造及其自动化等工科专业仍是热门选择。
经济管理学院的报录比有所下降,可能与就业市场需求变化有关。