当前位置:首页 > 研究 > 正文

兰州大学研究生各专业录取分数线

  • 研究
  • 2024-04-30 22:29:21
  • 9004

2023年全国硕士研究生招生考试
一、普通招考计划
| 专业 | 一志愿A区复试分数线(含专业课) | 一志愿B区复试分数线(含专业课) |
|---|---|---|
| 理学 | | |
| 数学 | 344 | 336 |
| 物理学 | 351 | 343 |
| 化学 | 348 | 339 |
| 材料科学与工程 | 337 | 329 |
| 电子科学与技术 | 335 | 327 |
| 计算机科学与技术 | 339 | 331 |
| 力学 | 333 | 325 |
| 工学 | | |
| 机械工程 | 328 | 320 |
| 电气工程 | 330 | 332 |
| 土木工程 | 325 | 317 |
| 水利工程 | 326 | 318 |
| 计算机技术 | 333 | 325 |
| 控制科学与工程 | 331 | 323 |
| 力学 | 333 | 325 |
| 农学 | | |
| 植物保护 | 322 | 314 |
| 农学 | 320 | 312 |
| 园艺 | 321 | 313 |
| 医学 | | |
| 基础医学 | 358 | 342 |
| 临床医学 | 360 | 344 |
| 口腔医学 | 359 | 343 |
| 预防医学 | 348 | 332 |
| 管理学 | | |
| 工商管理 | 328 | 320 |
| 公共管理 | 325 | 317 |
| 金融 | 330 | 322 |
| 文学 | | |
| 汉语言文学 | 335 | 327 |
| 英语语言文学 | 333 | 325 |
| 外国语言文学 | 333 | 325 |
| 历史学 | | |
| 中国史 | 331 | 323 |
| 世界史 | 331 | 323 |
| 教育学 | | |
| 教育学 | 328 | 320 |
| 心理学 | 330 | 322 |
| 法学 | | |
| 法学 | 335 | 327 |
| 艺术学 | | |
| 音乐与舞蹈学 | 325 | 317 |
| 美术学 | 326 | 318 |
二、退役大学生士兵专项计划
| 专业 | 一志愿A区复试分数线(含专业课) | 一志愿B区复试分数线(含专业课) |
|---|---|---|
| 理学 | | |
| 数学 | 339 | 331 |
| 物理学 | 346 | 338 |
| 化学 | 343 | 335 |
| 材料科学与工程 | 332 | 324 |
| 电子科学与技术 | 330 | 322 |
| 计算机科学与技术 | 334 | 326 |
| 力学 | 328 | 320 |
| 工学 | | |
| 机械工程 | 323 | 315 |
| 电气工程 | 325 | 317 |
| 土木工程 | 320 | 302 |
| 水利工程 | 321 | 313 |
| 计算机技术 | 328 | 320 |
| 控制科学与工程 | 326 | 318 |
| 力学 | 328 | 320 |
| 农学 | | |
| 植物保护 | 317 | 309 |
| 农学 | 315 | 307 |
| 园艺 | 316 | 308 |
| 医学 | | |
| 基础医学 | 353 | 347 |
| 临床医学 | 355 | 349 |
| 口腔医学 | 354 | 348 |
| 预防医学 | 343 | 337 |
| 管理学 | | |
| 工商管理 | 323 | 315 |
| 公共管理 | 320 | 312 |
| 金融 | 325 | 317 |
| 文学 | | |
| 汉语言文学 | 330 | 322 |
| 英语语言文学 | 328 | 320 |
| 外国语言文学 | 328 | 320 |
| 历史学 | | |
| 中国史 | 326 | 318 |
| 世界史 | 326 | 318 |
| 教育学 | | |
| 教育学 | 323 | 315 |
| 心理学 | 325 | 317 |
| 法学 | | |
| 法学 | 330 | 322 |
| 艺术学 | | |
| 音乐与舞蹈学 | 320 | 312 |
| 美术学 | 321 | 313 |
三、少数民族高层次骨干人才计划
| 专业 | 一志愿A区复试分数线(含专业课) | 一志愿B区复试分数线(含专业课) |
|---|---|---|
| 理学 | | |
| 数学 | 334 | 326 |
| 物理学 | 341 | 333 |
| 化学 | 338 | 330 |
| 材料科学与工程 | 327 | 319 |
| 电子科学与技术 | 325 | 317 |
| 计算机科学与技术 | 330 | 322 |
| 力学 | 323 | 315 |
| 工学 | | |
| 机械工程 | 318 | 310 |
| 电气工程 | 320 | 312 |
| 土木工程 | 315 | 307 |
| 水利工程 | 316 | 308 |
| 计算机技术 | 325 | 317 |
| 控制科学与工程 | 321 | 313 |
| 力学 | 323 | 315 |
| 农学 | | |
| 植物保护 | 313 | 305 |
| 农学 | 310 | 302 |
| 园艺 | 311 | 303 |
| 医学 | | |
| 基础医学 | 348 | 342 |
| 临床医学 | 350 | 344 |
| 口腔医学 | 349 | 343 |
| 预防医学 | 338 | 332 |
| 管理学 | | |
| 工商管理 | 318 | 310 |
| 公共管理 | 315 | 307 |
| 金融 | 320 | 312 |
| 文学 | | |
| 汉语言文学 | 325 | 317 |
| 英语语言文学 | 323 | 315 |
| 外国语言文学 | 323 | 315 |
| 历史学 | | |
| 中国史 | 321 | 313 |
| 世界史 | 321 | 313 |
| 教育学 | | |
| 教育学 | 318 | 310 |
| 心理学 | 320 | 312 |
| 法学 | | |
| 法