当前位置:首页 > 研究 > 正文

北航2020研究生录取分数线各科

  • 研究
  • 2024-04-24 20:04:02
  • 9173

一、学术型硕士
| 学科门类 | 初试总分 | 政治理论 | 英语一 | 数学一 | 专业课一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学 | 340 | 65 | 69 | 127 | 79 |
| 理学 | 330 | 65 | 70 | 120 | 75 |
| 哲学 | 325 | 60 | 68 | - | 97 |
| 经济学 | 320 | 60 | 68 | - | 92 |
| 法学 | 320 | 60 | 68 | - | 92 |
| 教育学 | 315 | 60 | 68 | - | 87 |
| 文学 | 310 | 60 | 68 | - | 82 |
| 历史学 | 310 | 60 | 68 | - | 82 |
| 管理学 | 305 | 58 | 65 | - | 82 |
二、专业硕士
| 学位类别 | 初试总分 | 政治理论 | 英语二 | 数学二 | 专业课 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学术型硕士 | 340 | 65 | 69 | 127 | 79 |
| 专业硕士 | 280 | 55 | 63 | 110 | 52 |
三、调剂线
| 学科门类 | 初试总分 | 调剂专业 |
|---|---|---|
| 工学 | 330 | 机械工程、航空航天工程、计算机科学与技术 |
| 理学 | 325 | 电子与通信工程、材料科学与工程、光学工程 |
| 哲学 | 320 | 马克思主义哲学、中国哲学、美学 |
| 经济学 | 315 | 政治经济学、国际经济学、发展经济学 |
| 法学 | 315 | 宪法与行政法、民商法、刑法学 |
| 教育学 | 310 | 教育原理、教育学、教育管理 |
| 文学 | 310 | 中国古代文学、中国现当代文学、外国文学 |
| 历史学 | 310 | 中国古代史、中国现当代史、世界史 |
| 管理学 | 305 | 工商管理、会计学、金融学 |
注:
以上分数线均为全国统一考试(笔试)成绩。
政治理论、英语、数学成绩为满分100分,专业课成绩为满分150分。
调剂线为最低复试成绩,各专业实际调剂线可能高于此分数线。
具体录取情况以北航研究生院官方公布为准。