当前位置:首页 > 研究 > 正文

华中师范大学研究生分数线2019

  • 研究
  • 2024-05-10 19:05:06
  • 1907


一、全国统考科目分数线
| 学科门类 | 一区 | 二区 |
|---|---|---|
| 文学 | 343 | 332 |
| 经济学 | 385 | 371 |
| 法学 | 355 | 347 |
| 教育学 | 364 | 350 |
| 历史学 | 335 | 325 |
| 理学 | 350 | 340 |
| 工学 | 356 | 342 |
| 农学 | 350 | 340 |
| 医学 | 382 | 364 |
| 管理学 | 349 | 336 |
| 军事学 | 310 | 300 |
二、外语、翻译硕士(MTI)分数线
| 专业方向 | 一区 | 二区 |
|---|---|---|
| 英语 | 410 | 400 |
| 法语 | 390 | 380 |
| 德语 | 390 | 380 |
| 日语 | 390 | 380 |
| 俄语 | 390 | 380 |
| 西班牙语 | 390 | 380 |
三、同等学力考生加试科目分数线
| 学科门类 | 一区 | 二区 |
|---|---|---|
| 文学 | 200 | 180 |
| 经济学 | 220 | 200 |
| 法学 | 200 | 180 |
| 教育学 | 200 | 180 |
| 历史学 | 200 | 180 |
| 理学 | 200 | 180 |
| 工学 | 200 | 180 |
| 农学 | 200 | 180 |
| 医学 | 240 | 220 |
| 管理学 | 200 | 180 |
四、相关说明
以上分数线仅供参考,实际录取分数线会根据报考人数、试卷难度等因素有所调整。
一区、二区划分以教育部相关文件为准。
同等学力考生加试科目为报考专业相关的专业知识。
请考生及时关注华中师范大学研究生院官方网站,获取最新招生信息。