
當(dāng)前位(wèi)置:首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中心 > 振(zhèn)動教學實驗係統(tǒng) > 葉片(piàn)振(zhèn)動(dòng)教(jiào)學(xué)係統 > WS-BLADE1葉片振(zhèn)動(dòng)教學(xué)實(shí)驗係統(tǒng)





簡(jiǎn)要(yào)描述:WS-BLADE1葉片振(zhèn)動教(jiào)學實(shí)驗係統是專(zhuān)為(wéi)高等(děng)院校的機(jī)械學(xué)科(kē),力(lì)學學(xué)科(kē)等(děng)開發(fā)的完(wán)整教(jiào)學實驗係統(tǒng),結合高(gāo)等院校(xiào)的教學(xué)理(lǐ)論課程(chéng),用試驗方(fāng)法為(wéi)學生(shēng)提供(gōng)整套實驗(yàn)設(shè)備,使(shǐ)學(xué)生(shēng)能(néng)通(tōng)過(guò)直(zhí)觀(guān)實(shí)驗來加(jiā)深學習(xí)理論知(zhī)識(shí),是教學(xué)實驗裝置。
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | 北京波(bō)譜(pǔ) |
|---|
| WS-BLADE1葉片振動(dòng)教(jiào)學(xué)實驗(yàn)係統(配套設備(bèi)) |
本產(chǎn)品是(shì)專(zhuān)為(wéi)高(gāo)等(děng)院校(xiào)的(dí)機(jī)械學(xué)科,力(lì)學學科(kē)等開發(fā)的完整教學實(shí)驗係統(tǒng),結合高(gāo)等(děng)院校的(dí)教學(xué)理(lǐ)論課(kè)程,用(yòng)試(shì)驗(yàn)方法為學生(shēng)提(tí)供整套實驗(yàn)設備(bèi),使(shǐ)學(xué)生能(néng)通過直觀實驗來加深學(xué)習理論知識,是教學實驗(yàn)裝置(zhì)。
配置的(dí)數(shù)據采(cǎi)集儀(yí),放大器(qì),傳感器和軟件(jiàn)等(děng)還(huán)可用於科研(yán)工(gōng)作(zuò)。

1.“葉片(piàn)振(zhèn)動教(jiào)學係(xì)統(tǒng)"構(gòu)成:
(1)葉片(piàn)振動(dòng)綜(zōng)合(hé)實驗(yàn)台(tái);
(2)激振(zhèn)器;
(3)壓(yā)電(diàn)加速度傳(chuán)感器;
(4)力錘;
(5)振動(dòng)綜合教(jiào)學采集儀(yí)(含程(chéng)控信號,功(gōng)率放大(dà)器(qì),2通道電荷放(fàng)大器(qì),8通(tōng)道數(shù)據采(cǎi)集);
(6)振動(dòng)分(fēn)析(xī)教(jiào)學軟(ruǎn)件;
(7)計算機(jī)(自備);
2.實驗內容(róng):
(1)簡(jiǎn)諧振動振(zhèn)幅,頻率(shuài)測量(liáng)實(shí)驗;
(2)機(jī)械振動(dòng)係統固有頻率(shuài)測量(liáng)(激振器正弦掃(sǎo)頻法(fǎ))實驗(yàn);
(3)結(jié)構(gòu)模態振型測量實驗(yàn)(錘(chuí)擊(jī)法);
3.係(xì)統配(pèi)套(tào)台(tái)架,儀(yí)器,傳(chuán)感(gǎn)器技術指(zhǐ)標(biāo)和配置清單(dān):
序(xù) | 內容 | 數量(liáng) | ||||||||||||||||
1 | 葉片振(zhèn)動綜合(hé)實驗台(tái) 型號(hào):WS-BLADE1 指標:材(cái)質(zhì)材料:鍛鋁(lǚ)合金,扇(shàn)葉是工業大(dà)型風機(jī)扇(shàn)葉(yè) 尺寸:上寬(kuān)158×下寬(kuān)90×高411mm 重(zhòng)量(liáng):45kg(含(hán)激振(zhèn)器(qì)) | 1套(tào) | ||||||||||||||||
2 | 振動綜(zōng)合教學儀 振動(dòng)綜合(hé)教(jiào)學(xué)儀(yí)已內置2通道電荷(hé)放(fàng)大器,程(chéng)控掃頻(pín)信號源,功率放大器(qì),8路數(shù)據采集。 型(xíng)號:WS-5934 | 1台 | ||||||||||||||||
指(zhǐ)標 ◆ 主(zhǔ)機 ① 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度:0~50℃ ② 工(gōng)作濕度(dù):≤80%RH(無(wú)凝) ③ 尺 寸:寬(kuān)365mm×高170mm×深365mm ④ 供 電:AC220V | ||||||||||||||||||
◆ 2通道(dào)電(diàn)荷(hé)放(fàng)大(dà)器(內(nèi)置) ① 輸入範圍:±106pC; ② 增(zēng) 益:6檔(dàng); ③ 歸 一 化(huà):0.1~999; ④ 精(jīng)度(dù):加(jiā)速度(dù): ≤±0.5%; 速 度: ≤±0.5%; 位 移: ≤±2%; ⑤ 頻率範(fàn)圍:加速(sù)度: 0.3Hz~50kHz; 速 度: 1.0Hz~10kHz; 位(wèi) 移: 1.0Hz~1kHz; ⑥ 低通(tōng)濾(lǜ)波器: 濾波(bō)方式:程(chéng)控8階連(lián)續濾波; 程控(kòng)低通(tōng)濾波(bō)頻率:1Hz~50kHz(任意(yì)設定(dìng)); 濾波(bō)器(qì)阻帶衰(shuāi)減:-80dB/Oct; ⑦ 數(shù)量:2通道(dào)(振(zhèn)動(dòng)綜(zōng)合教(jiào)學(xué)儀內置(zhì)); ⑧ 功能(néng):調理(lǐ)電荷(hé)加速度(dù)計(jì)和力錘(chuí)信(xìn)號,輸(shū)出(chū)電壓信號供(gōng)數(shù)據(jù)采集(jí); | ||||||||||||||||||
◆ 程(chéng)控(kòng)掃(sǎo)頻(pín)信號(hào)源(內(nèi)置) ① 程(chéng)控掃頻(pín)頻(pín)率範圍(wéi)1~20000Hz; ② 正(zhèng)弦波模(mó)擬信(xìn)號輸出; ◆ 功率放大器(qì)(內(nèi)置) ① 輸(shū)出(chū)功(gōng)率30W; ② 頻率範(fàn)圍(wéi)10Hz~10KHZ; ③ 信(xìn)噪(zào)比≥70dB; ④ 失真≤1%; | ||||||||||||||||||
◆ 8路(lù)數據采(cǎi)集(jí)(內置)
| ||||||||||||||||||
3 | 激(jī)振器(qì) 型號:JZ-5 指(zhǐ)標(biāo):最大(dà)激(jī)振力5kg(50N);最(zuì)大(dà)振幅(fú)±3mm;頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi)20~5000Hz;最大(dà)點電流(liú)5.0A;質(zhì)量(liáng)5Kg;動圈直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)0.9Ω; 功(gōng)能:激勵實驗台(tái)台架,產生振動,在軟件的控製下(xià)提供(gōng)可(kě)控振動。 | 1台(tái) | ||||||||||||||||
4 | 壓(yā)電加速度(dù)傳感器 型號:BZ1107 指標:頻(pín)率範(fàn)圍1~2.5K,極*程(chéng)5000m/s2,靈(líng)敏度係(xì)數20pC/ms2; 功能:測量(liáng)簡支(zhī)梁(liáng)和(hé)懸臂(bì)梁(liáng)的(dí)加速度響(xiǎng)應,提供(gōng)計(jì)算自振頻率(shuài),振型的加速度響應時(shí)程曲(qū)綫。 | 1隻 | ||||||||||||||||
力錘 型號:LC-5 指標:測量範(fàn)圍5000N;固(gù)有頻(pín)率(shuài)50KHz;靈(líng)敏度4pc/N;錘(chuí)重0.2Kg;尺(chǐ)寸(cùn)200x70x16mm;附(fù)加(jiā)錘頭:橡膠,尼(ní)龍(lóng),鋁,鋼 功(gōng)能:用錘(chuí)擊法激(jī)振葉(yè)片(piàn),用加速(sù)度(dù)計(jì)測量(liáng)葉片(piàn)的響應,數據(jù)可(kě)用於錘擊法模態參數識別(bié)。 | 1把 | |||||||||||||||||
5 | 振動教(jiào)學軟件(jiàn)功能(néng) (1)軟件名(míng)稱:Vib’BLADE1 (2)錘(chuí)擊法振動實(shí)驗(yàn) 葉片(piàn)自振頻(pín)率(shuài),模態振(zhèn)型(xíng)測(cè)量實(shí)驗; (3)葉片(piàn)振(zhèn)動係統振幅與頻率的測量 (4)葉(yè)片自(zì)振頻率測量(正(zhèng)弦掃頻法); (5)信號處理(lǐ)(僅軟件(jiàn)) 信號(hào)處(chǔ)理(lǐ)和(hé)頻譜分析(xī),信(xìn)號疊(dié)加; | 1套 | ||||||||||||||||
6 | 計(jì)算機(jī)(選(xuǎn)配) | 1台 |
4.葉(yè)片教(jiào)學軟件(jiàn)界麵

5.用(yòng)激振器正弦(xián)掃(sǎo)頻得到(dào)的(dí)頻響曲綫

6.葉(yè)片(piàn)振(zhèn)型(xíng),頻率
一(yī)階自振頻率68.09Hz |
二(èr)階(jiē)自振頻(pín)率(shuài)245.05Hz |
一階扭轉自(zì)振頻率655.54Hz |
三階(jiē)自振頻(pín)率831.24Hz |
[注:] 出(chū)廠(chǎng)的葉片自(zì)振(zhèn)頻率與其(qí)材(cái)料和(hé)尺寸有(yǒu)關,略有(yǒu)不同,以(yǐ)上圖(tú)示(shì)僅供參(cān)考。 |
7,產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號
序號(hào) | 名稱 | 型(xíng)號 | 數量 | 備注 |
1 | 葉片振(zhèn)動(dòng)教學(xué)實驗(yàn)係(xì)統(tǒng) | WS-BLADE1 | 套 | 標(biāo)準配置,不含計(jì)算(suàn)機(jī) |
產品(pǐn)咨詢

微信(xìn)掃(sǎo)一掃