




簡要(yào)描(miáo)述:JZ係(xì)列激振(zhèn)器(qì)可用於機床(chuáng),橋(qiáo)梁,水(shuǐ)工(gōng)建築(zhù)等(děng)模型(xíng)激振試驗。通過(guò)模(mó)型試驗(yàn)可(kě)以(yǐ)測(cè)得試驗(yàn)對象的動剛(gāng)度,阻(zǔ)尼係數,固(gù)有頻(pín)率等(děng)動態參數,從而(ér)為設(shè)計提(tí)供了*的數(shù)據。
產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 北京波譜 | 最大(dà)加速(sù)度 | 34g |
|---|---|---|---|
| 最大試驗負載(zǎi) | 0.046kg | 額(é)定頻率範(fàn)圍(wéi) | 5-15000Hz |
| 額(é)定推(tuī)力 | 0.01KN | 價格(gé)區(qū)間 | 麵議 |
| 儀器類型 | 電(diàn)動振(zhèn)動(dòng)台(tái) | 產(chǎn)地(dì)類別 | 國產 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化(huà)工,石(shí)油,地礦(kuàng),能源(yuán),道(dào)路/軌(guǐ)道/船(chuán)舶(bó) |
JZ係列激(jī)振器 |
1.介(jiè)紹
JZ係列(liè)激振器可(kě)用於機床(chuáng),橋梁,水(shuǐ)工建築(zhù)等模(mó)型(xíng)激振(zhèn)試驗(yàn)。通過(guò)模型試驗可(kě)以測得試驗(yàn)對象(xiàng)的動(dòng)剛度,阻尼(ní)係數,固有(yǒu)頻率(shuài)等(děng)動(dòng)態參(cān)數(shù),從(cóng)而為(wéi)設計(jì)提供(gōng)了*的數據(jù)。
模型的(dí)激(jī)振試驗(yàn)是(shì)設計(jì)工作中*的組(zǔ)成(chéng)部(bù)分,隨(suí)著科學(xué)技術水平的不斷提高,設(shè)計模(mó)型的(dí)激(jī)振(zhèn)試驗(yàn)必(bì)將在工農(nóng)業(yè)生(shēng)產以及科學(xué)研究(jiū),國(guó)防建設(shè)等領(lǐng)域內(nèi)得到(dào)廣泛的(dí)應用(yòng)。

JZ-1 JZ-2 JZ-2A JZ-10,JZ-20,JZ-50
2.激振器技術(shù)指標(biāo)
型號 內容 | JZ-1 | JZ-2 | JZ-2A | JZ-5 | JZ-10 | JZ-20 | JZ-50 | |
最大輸出力(lì) | N | 2 | 10 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 |
工(gōng)作頻率(shuài) | Hz | 5~1000 | 5~5000 | 5~15000 | 5~5000 | 5~5000 | 5~3000 | 5~3000 |
力 常 數(shù) | N/A | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 12 | 12 | 33 |
最大位移(yí) | mm | ±1.5 | ±4 | ±3 | ±6 | ±6 | ±6 | ±8 |
最大空載(zǎi)加(jiā)速(sù)度 | g | 6.7 | 10 | 34 | 42 | 40 | 40 | 36 |
最大(dà)電流 | A | 0.5 | 2.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 16 |
尺 寸 | mm | Ø50×100 | Ø76×124 | Ø76×100 | Ø140×140 | Ø170×177 | Ø192×190 | Ø192×262 |
重(zhòng) 量 | kg | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 9 | 20 | 25 | 40 |
可動部(bù)分(fēn)質量(liáng) | g | 30 | 280 | 46 | 290 | 500 | 680 | 1700 |
綫(xiàn)圈電阻 | Ω | 10 | 4 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 |
一階共振頻率 | Hz | 1500 | 5200 | 18000 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢

微信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)