当前位置:首页 > 课程 > 正文

求真小学2023一年级课程表

  • 课程
  • 2024-04-24 13:30:18
  • 8714

第一学期
| 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 4节 | 4节 | 4节 | 3节 | 3节 |
| 数学 | 3节 | 3节 | 3节 | 3节 | 3节 |
| 美术 | 1节 | 1节 | - | 1节 | - |
| 音乐 | - | 1节 | - | 1节 | 1节 |
| 科学 | - | 1节 | 1节 | - | 1节 |
| 体育 | 2节 | 2节 | 1节 | 2节 | 2节 |
| 综合实践活动 | - | - | 1节 | - | - |
| 德育 | 1节 | 1节 | - | 1节 | 1节 |
第二学期
| 学科 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语文 | 4节 | 4节 | 4节 | 3节 | 3节 |
| 数学 | 3节 | 3节 | 3节 | 3节 | 3节 |
| 美术 | - | - | 1节 | - | 1节 |
| 音乐 | 1节 | 1节 | - | 1节 | - |
| 科学 | 1节 | 1节 | 1节 | - | 1节 |
| 体育 | 2节 | 2节 | 2节 | 2节 | 2节 |
| 综合实践活动 | - | - | - | 1节 | 1节 |
| 德育 | 1节 | 1节 | 1节 | 1节 | 1节 |
总计学时
| 学科 | 第一学期 | 第二学期 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 语文 | 18节 | 18节 | 36节 |
| 数学 | 15节 | 15节 | 30节 |
| 美术 | 2节 | 3节 | 5节 |
| 音乐 | 3节 | 3节 | 6节 |
| 科学 | 3节 | 4节 | 7节 |
| 体育 | 10节 | 10节 | 20节 |
| 综合实践活动 | 1节 | 2节 | 3节 |
| 德育 | 5节 | 5节 | 10节 |
| 总计 | 57节 | 59节 | 116节 |
备注:
课程表已根据《义务教育课程标准》和《小学课程设置与安排意见》制定,并结合求真小学的实际情况进行调整。
各学科的课时数为每学期时间,每周课时数根据学校具体安排而定。
学校可能会根据教育教学改革和学校发展需要对课程表进行微调。