
當前位(wèi)置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中(zhōng)心 > 傳(chuán)感器 > 加速(sù)度(dù)傳感器 > KD1002LS通(tōng)用型三軸向(xiàng)加(jiā)速度傳(chuán)感器(qì)


簡要(yào)描述(shù):KD1002LS通用型(xíng)三(sān)軸向(xiàng)加速度傳(chuán)感器(qì)可通(tōng)過(guò)一(yī)隻傳(chuán)感(gǎn)器測量(liáng)三(sān)維(wéi)方向(xiàng)的加(jiā)速度(dù)(每(měi)個(gè)傳(chuán)感(gǎn)器按(àn)三(sān)維方(fāng)向安(ān)裝三(sān)隻傳(chuán)感(gǎn)器),該類型傳(chuán)感器需(xū)要(yào)配(pèi)恒流(liú)適(shì)配(pèi)器。該(gāi)類傳(chuán)感(gǎn)器一(yī)般為(wéi)通(tōng)孔螺(luó)釘安(ān)裝(zhuāng)(也可側(cè)裝使用)。傳感(gǎn)器經(jīng)過時效(xiào)處(chǔ)理和長期(qī)存儲(chǔ),靈敏度穩(wěn)定。
產(chǎn)品分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 北京波譜(pǔ) | 應用領域(yù) | 地礦,能(néng)源(yuán),電子/電池,道路/軌(guǐ)道(dào)/船舶(bó),航(háng)空航(háng)天(tiān) |
|---|
KD1002LS通(tōng)用型(xíng)三軸向(xiàng)加速度(dù)傳感器 |
KD1002LS通(tōng)用型(xíng)三軸(zhóu)向加速度(dù)傳(chuán)感器可通(tōng)過一隻(zhī)傳感器測(cè)量三維方(fāng)向的加速度(每個傳感(gǎn)器按三維(wéi)方向(xiàng)安裝(zhuāng)三隻傳感器),該類型傳感器需要配恒流適(shì)配器(qì)。該類傳感(gǎn)器(qì)一(yī)般為通孔(kǒng)螺(luó)釘(dīng)安裝(也(yě)可(kě)側裝使用)。傳(chuán)感器(qì)經過時(shí)效(xiào)處理和(hé)長期(qī)存(cún)儲,靈敏度(dù)穩(wěn)定。
應(yīng)用領(lǐng)域(yù):●常(cháng)規(guī)振動(dòng)試驗(yàn)●模態(tài)分析●結構測試(shì)●振動台●車(chē)輛(liàng)座椅(yǐ)
通用型三(sān)軸加(jiā)速度傳(chuán)感器 | ||||||
技術(shù)指(zhǐ)標
型號 |
|
| ||||
型(xíng)號(hào) | KD | KD1002LS | KD1005LS | KD1010LS | KD1020LS | KD1050LS |
靈(líng)敏度(dù) | mV/g | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
測量範(fàn)圍(wéi) | g | 250 | 100 | 50 | 25 | 10 |
頻率(shuài)響應(yīng) | Hz | 1~5K | 1~4K | 1~4K | 1~4K | 0.5~2K |
安(ān)裝諧(xié)振(zhèn)頻率 | Hz | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K | ≥20K |
使用溫度 | ℃ | -20~120 | ||||
橫(héng)向靈(líng)敏度(dù) | % | <5 | ||||
幅值(zhí)綫性 | % | ≤1 | ||||
供(gōng)電電(diàn)壓 | VDC | 18-30 | ||||
供電電流 | mA | 2-10 | ||||
衝(chōng)擊極限 | g | 500 | 200 | 100 | 50 | 15 |
殼(ké)體材料(liào) | / | 高強(qiáng)度(dù)不鏽(xiù)鋼 | 高強度(dù)不(bù)鏽(xiù)鋼 | 高強(qiáng)度不(bù)鏽(xiù)鋼 | 高強度不鏽鋼 | 高(gāo)強度(dù)不鏽鋼(gāng) |
密封形(xíng)式 | / | 激光焊(hàn)接(jiē) | 激光(guāng)焊接(jiē) | 激(jī)光焊接(jiē) | 激(jī)光焊接 | 粘(nián)接 |
感(gǎn)應元件(jiàn) | / | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷(cí) | 陶(táo)瓷 | 陶瓷 |
結(jié)構形(xíng)式 | / | 剪切(qiē) | 剪(jiǎn)切 | 剪(jiǎn)切 | 剪切(qiē) | 剪切 |
安裝(zhuāng)方式 | / | Φ5通(tōng)孔(kǒng)/M5 | Φ5通(tōng)孔/M5 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通(tōng)孔 |
輸(shū)出方式(shì) | / | 3-L5 | 3-L5 | 側端(duān)-四芯(xīn) | 側端-四芯 | 側(cè)端(duān)-四(sì)芯 |
重量 | 克(kè) | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸 | mm | 24×24×12.5 | 24×24×12.5 | 33×33×17 | 33×33×17 | 33×33×17 |
與地(dì)絕緣 | / | 否(fǒu) | 否 | 否 | 否 | 否(fǒu) |
特(tè)性(xìng) | 內置(zhì)IEPE電(diàn)路,三軸向輸出,性(xìng)價(jià)比高,可(kě)靠性高,信(xìn)噪比高 | |||||
應用 | 常規振動(dòng)試驗(yàn),振動(dòng)控製(zhì),機(jī)械(xiè)研究(jiū),結(jié)構(gòu)測(cè)試(shì),產(chǎn)品(pǐn)測(cè)試(shì),模(mó)態分析(xī),包(bāo)裝跌(diē)落(là)試(shì)驗(yàn)等 | |||||
注釋(shì) | 靈敏(mǐn)度(dù)為(wéi)參考(kǎo)值,以(yǐ)實(shí)際出廠(chǎng)值為(wéi)準 | |||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
